Fișă tehnică
| Model | Unități dentare* | Deplasare | Debit de aer livrat liber la 5 bar | Recipient | Presiune de lucru max. | Putere motor | Alimentare | Nivel de zgomot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | l/min | L | Bar | CP | kW | V/Ph/Hz | dB(A) | ||
| CLR 15/25 | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/25 T | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 T | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/30 S | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 15/30 S T | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/25 | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/25 T | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 T | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/30 S | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/30 S T | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 25/50 | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
| CLR 25/50 T | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
T - cu uscător
S - cu capotă silențioasă
* Unitățile dentare sunt calculate pe baza unui consum mediu de 50 l/min FAD la 5 bar
Compatibilitate
Produse populare pentru aer curat
CleanAIR CLR 15-25
CleanAIR CLR 15-25
- Filename
- cleanAIR_CLR 15-25_leaflet_EN_6999109970.pdf
- Size
- 1 MB
- Format