المواصفات الفنية
| الطراز | وحدات الأسنان* | الإزاحة | تدفق الهواء الحر عند 5 بار | وعاء | الحد الأقصى لضغط التشغيل | طاقة الموتور | الإمداد | مستوى الضوضاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لتر/دقيقة | لتر/دقيقة | l | بار | القدرة الحصانية | كيلوواط | V/Ph/Hz | ديسيبل (A) | ||
| CLR 15/25 | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1.5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/25 T | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1.5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1.5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 T | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1.5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/30 S | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1.5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 15/30 S T | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1.5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/25 | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1.5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/25 T | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1.5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1.5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 T | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1.5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/30 S | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1.5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/30 S T | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1.5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 25/50 | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
| CLR 25/50 T | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
T - مع مجفف
S - مع مظلة هادئة
* تم حساب وحدات الأسنان على متوسط استهلاك 50 لترًا/دقيقة FAD @ 5 بار
متوافقة مع
منتجات الهواء النظيف الشائعة
CleanAIR CLR 15-25
CleanAIR CLR 15-25
- Filename
- cleanAIR_CLR 15-25_leaflet_EN_6999109970.pdf
- Size
- 1 MB
- Format