Tableau technique
| Modèle | Unités dentaires* | Cylindrée | Débit d’air libre à 5 bar | Réservoir | Pression de service maximale | Puissance du moteur | Alimentation | Niveau de bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | l/min | L | bar | CH | kW | V/ph/Hz | dB(A) | ||
| CLR 15/25 | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/25 T | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 T | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/30 S | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 15/30 S T | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/25 | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/25 T | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 T | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/30 S | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/30 S T | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 25/50 | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
| CLR 25/50 T | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
T – avec sécheur
S – avec capot silencieux
* Les unités dentaires sont calculées sur une consommation moyenne de 50 l/min de débit d’air à 5 bar
Produits adaptés à ces applications
Produits Clean Air populaires
CleanAIR CLR 15-25 FR
CleanAIR CLR 15-25 FR
- Filename
- cleanAIR_CLR 15-25_leaflet_FR_6999149970.pdf
- Taille
- 1 MB
- Format