Tabella tecnica
| Modello | Unità odontoiatriche* | Cilindrata | Portata in aria libera a 5 bar | Serbatoio | Pressione di esercizio max. | Potenza del motore | Alimentazione | Livello di rumore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | l/min | L | Bar | HP | kW | V/Ph/Hz | dB(A) | ||
| CLR 15/25 | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/25 T | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 T | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/30 S | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 15/30 S T | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/25 | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/25 T | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 T | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/30 S | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/30 S T | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 25/50 | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
| CLR 25/50 T | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
T - con essiccatore
S - con cofanatura silenziante
* Le unità odontoiatriche sono calcolate su un consumo medio di 50 Lt/min FAD a 5 bar
Prodotti adatti per
Prodotti Clean Air più popolari
CleanAIR CLR 15-25 IT
CleanAIR CLR 15-25 IT
- Filename
- cleanAIR_CLR 15-25_leaflet_IT_6999119970.pdf
- Dimensione
- 1 MB
- Formato