Tabla técnica
| Modelo | Asientos dentales* | Desplazamiento | Caudal a 5 bar | Depósito | Presión máx. de trabajo | Potencia del motor | Alimentación | Nivel sonoro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | l/min | L | Bar | CV | kW | V/f/Hz | dB(A) | ||
| CLR 15/25 | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/25 T | 1-2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 T | 1-2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/30 S | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 15/30 S T | 1-2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/25 | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/25 T | 2-3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 T | 2-3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/30 S | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/30 S T | 2-3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 25/50 | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
| CLR 25/50T | 4-5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
T - con secador
S - con carrocería silenciosa
* Nº de asientos dentales calculado con un consumo medio de caudal de 50 l/min a 5 bar
Productos aptos para
Productos CleanAIR
CleanAIR CLR 15-25
CleanAIR CLR 15-25
- Filename
- cleanAIR_CLR 15-25_leaflet_EN_6999109970.pdf
- Tamaño
- 1 MB
- Formato