Mobile Air Compressors - 90 liters, 2-3 HP

Contact us

Model Part number L l/min Oil Pump HP kW rpm Volts Bar dB(A) LxWxH (mm) kg
PRO A29B 90 CT2 4116024522 90 255 Lubricated A29B 2 1.5 1075 400/3/50 10 69 1010x415x980 59
A29B 90 CM3 4116024363 90 255 Lubricated A29B 3 2.2 1075 230/1/50 10 69 1010x415x980 59
A29B 100 CM3 1129740186 90 255 Lubricated A29B 3 2.2 1075 230/1/50 10 69 1010x415x980 59
A29B 90 CT3 4116024518 90 255 Lubricated A29B 3 2.2 1075 400/3/50 10 69 1010x415x980 59
ESTORIL L30P 1121390600 90 310 Lubricated L30P 3 2.2 2850 230/1/50 10 73 1200x400x850 63
V30/90 CM3 1121370226 90 330 Lubricated V30 3 2.2 1450 230/1/50 10 72 1200x400x830 72

ABAC A29B overview video