Products suitable for these applications
Popular Cast Iron Products
Performance table
| PN | Description | HP | kW | V/Ph/Freq | DOL/Y-D | Tank size (L) | Pump | RPM | Pressure (bar) | Air displacement (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839025119 | PROCAST SE15 90 CM3 | 3 | 2,2 | 230/1/50 | DOL | 90 | SE15V | 1050 | 10 | 320 |
| 1839025120 | PROCAST GE5 90 CT4 | 4 | 3,0 | 400/3/50 | DOL | 90 | PF5 | 680 | 10 | 405 |
| 1839025121 | PROCAST GE5 90 CT5,5 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 90 | PF5 | 950 | 10 | 560 |
| 1839025122 | PROCAST GE7 90+90 FT5,5 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 90+90 | PF7 | 580 | 10 | 500 |
| 1839025123 | PROCAST GE7 270 FT5,5 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 270 | PF7 | 580 | 10 | 500 |
| 1839025124 | PROCAST GG7 90+90 FT7,5 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | DOL | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025125 | PROCAST GG7 90+90 FT7,5 YD | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025126 | PROCAST GG7 270 FT7,5 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | DOL | 270 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025127 | PROCAST GG7 500 FT7,5 YD | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025128 | PROCAST GG7 500 FT10 YD | 10 | 7,5 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 870 | 10 | 1100 |
Technical Table
| Model | Part Number | l/m | Oil | L | HP | kW | Voltz | Bar | Start type | dB(A) | LxWxH (mm) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO CA1 270 FT5,5 | 4116025181 | 530 | ALTAIR | 270 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | 11 | DOL | 91,1 | 1500x530x1210 | 214 |
| PRO CA1 500 FT5,5 | 4116025186 | 530 | ALTAIR | 500 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | 11 | DOL | 91,1 | 1920x600x1340 | 303 |
| PRO CA1 270 FT7,5 | 4116025182 | 699 | ALTAIR | 270 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | 11 | DOL | 93 | 1500x530x1210 | 239 |
| PRO CA1 500 FT7,5 | 4116025183 | 699 | ALTAIR | 500 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | 11 | DOL | 93 | 1920x600x1340 | 328 |
| PRO CA2 270 FT10 YD | 4116025246 | 1056 | ALTAIR | 270 | 10 | 7,5 | 400/3/50 | 11 | Y/D | 94 | 1500x530x1210 | 269 |
| PRO CA2 500 FT10 . | 4116025185 | 1056 | ALTAIR | 500 | 10 | 7,5 | 400/3/50 | 11 | DOL | 94 | 1920x600x1340 | 358 |
| PRO CA2 500 FT10 YD | 4116025190 | 1056 | ALTAIR | 500 | 10 | 7,5 | 400/3/50 | 11 | Y/D | 94 | 1920x600x1340 | 368 |
| PRO T CA1 500 FT7,5 | 4116025184 | 1399 | ALTAIR | 500 | 7,5 +7,5 | 11 | 400/3/50 | 11 | Y/D | 98 | 1920x600x1340 | 488 |
ABAC Cast Iron
ABAC Cast Iron
- Filename
- ABAC Puma Cast Iron Sales Leaflet EN 6999200120_LR_Spreads.pdf
- Size
- 290 KB
- Format