Produits adaptés à ces applications
Produits avec blocs en fonte populaires
Tableau des performances
| PN | Description | CH | kW | V/Ph/Fréq | DOL/Y-D | Taille du réservoir (L) | Pompe | tr/min | Pression (bar) | Débit d’air (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839025119 | PROCAST SE15 90 CM3 | 3 | 2,2 | 230/1/50 | Direct (DOL) | 90 | SE15V | 1 050 | 10 | 320 |
| 1839025120 | PROCAST GE5 90 CT4 | 4 | 3,0 | 400/3/50 | Direct (DOL) | 90 | PF5 | 680 | 10 | 405 |
| 1839025121 | PROCAST GE5 90 CT5,5 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | Direct (DOL) | 90 | PF5 | 950 | 10 | 560 |
| 1839025122 | PROCAST GE7 90+90 PIEDS5,5 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | Direct (DOL) | 90+90 | PF7 | 580 | 10 | 500 |
| 1839025123 | PROCAST GE7 270 PI5,5 | 5,5 | 4,1 | 400/3/50 | Direct (DOL) | 270 | PF7 | 580 | 10 | 500 |
| 1839025124 | PROCAST GG7 90+90 PIEDS7,5 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | Direct (DOL) | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025125 | PROCAST GG7 90+90 PIEDS7,5 ANS | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025126 | PROCAST GG7 270 PIEDS7,5 | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | Direct (DOL) | 270 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025127 | PROCAST GG7 500 PIEDS7,5 YD | 7,5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025128 | PROCAST GG7 500 PIEDS10 ANS | 10 | 7,5 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 870 | 10 | 1 100 |
Fonte Gamme ABAC
Fonte Gamme ABAC
- Filename
- ABAC Puma Cast Iron Sales Leaflet FR 6999203120_LR_Spreads.pdf
- Taille
- 737 KB
- Format