المنتجات المناسبة لهذه الاستخدامات
منتجات الحديد الزهر الشائعة
الجدول الزمني
| PN | الوصف | القدرة الحصانية | كيلوواط | V/Ph/التردد | DOL/Y-D | سعة الخزان (لتر) | المضخة | دورة في الدقيقة | الضغط (بار) | إزاحة الهواء (لتر/دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839025119 | PROCAST SE15 90 سم3 | 3 | 2,2 | 230/1/50 | DOL | 90 | SE15V | 1050 | 10 | 320 |
| 1839025120 | PROCAST GE5 90 قيراط4 | 4 | 3,0 | 400/3/50 | DOL | 90 | PF5 | 680 | 10 | 405 |
| 1839025121 | PROCAST GE5 90 قيراط5.5 | 5.5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 90 | PF5 | 950 | 10 | 560 |
| 1839025122 | PROCAST GE7 90+90 قدم5.5 | 5.5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 90+90 | PF7 | 580 | 10 | 500 |
| 1839025123 | PROCAST GE7 270 قدم5.5 | 5.5 | 4,1 | 400/3/50 | DOL | 270 | PF7 | 580 | 10 | 500 |
| 1839025124 | PROCAST GG7 90+90 قدم7.5 | 7.5 | 5,6 | 400/3/50 | DOL | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025125 | PROCAST GG7 90+90 قدم7.5 ياردة | 7.5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 90+90 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025126 | PROCAST GG7 270 قدم7.5 | 7.5 | 5,6 | 400/3/50 | DOL | 270 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025127 | PROCAST GG7 500 قدم7.5 ياردة | 7.5 | 5,6 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 590 | 10 | 750 |
| 1839025128 | PROCAST GG7 500 قدم10 ياردة | 10 | 7.5 | 400/3/50 | YD | 500 | PS7 | 870 | 10 | 1100 |
ABAC Cast Iron
ABAC Cast Iron
- Filename
- ABAC Puma Cast Iron Sales Leaflet EN 6999200120_LR_Spreads.pdf
- Size
- 290 KB
- Format