Technisches Datenblatt
| Modell | Dentaleinheiten* | Verdrängung | Volumenstrom bei 5 bar | Behälter | Max. Arbeitsdruck | Motorleistung | Versorgung | Geräuschpegel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | l/min | l | bar | PS | kW | V/Ph/Hz | dB(A) | ||
| CLR 15/25 | 1–2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/25 T | 1–2 | 240 | 125 | 25 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 | 1–2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/50 T | 1–2 | 240 | 125 | 50 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 71 |
| CLR 15/30 S | 1–2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 15/30 S T | 1–2 | 240 | 125 | 30 | 8 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/25 | 2–3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/25 T | 2–3 | 350 | 155 | 25 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 | 2–3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/50 T | 2–3 | 350 | 155 | 50 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 74 |
| CLR 20/30 S | 2–3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 20/30 S T | 2–3 | 350 | 155 | 30 | 8 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 64 |
| CLR 25/50 | 4–5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
| CLR 25/50 T | 4–5 | 480 | 240 | 50 | 8 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 77 |
T – mit Trockner
S – mit geräuscharmer Schutzhaube
* Dentaleinheiten werden auf einen durchschnittlichen Verbrauch von 50l/min FAD bei 5 @ bar berechnet
Geeignete Produkte
Beliebte Produkte für saubere Luft
CleanAIR CLR 15-25
CleanAIR CLR 15-25
- Filename
- cleanAIR_CLR 15-25_leaflet_EN_6999109970.pdf
- Größe
- 1 MB
- Format