Genesis Air Compressors - 5.5 to 22 kW

Ask for a quote

Download the brochure

Get in touch and learn everything about your next screw compressor!

Fixed speed

Model Part number L Bar l/min kW HP dB(A) L x W x H (mm) Kg BSP
GENESIS 5,5 4152025400 270 8 880 5,5 7,5 62 1150 x 665 x 1687 338  
GENESIS 5,5 4152025401 270 10 700 5,5 7,5 62 1150 x 665 x 1687 338  
GENESIS 5,5 4152025408 500 8 880 5,5 7,5 62 1935 x 665 x 1689 426  
GENESIS 5,5 4152025409 500 10 700 5,5 7,5 62 1935 x 665 x 1689 426  
GENESIS 7,5 4152025402 270 8 1240 7,5 10 63 1150 x 665 x 1687 346  
GENESIS 7,5 4152025403 270 10 1080 7,5 10 63 1150 x 665 x 1687 346  
GENESIS 7,5 4152025404 270 13 830 7,5 10 63 1150 x 665 x 1687 346  
GENESIS 7,5 4152025410 500 8 1240 7,5 10 63 1935 x 665 x 1689 431  
GENESIS 7,5 4152025411 500 10 1080 7,5 10 63 1935 x 665 x 1689 431  
GENESIS 7,5 4152025412 500 13 830 7,5 10 63 1935 x 665 x 1689 431  
GENESIS 11 4152025405 270 8 1675 11 15 65 1150 x 665 x 1687 366  
GENESIS 11 4152025406 270 10 1510 11 15 65 1150 x 665 x 1687 366  
GENESIS 11 4152025407 270 13 1210 11 15 65 1150 x 665 x 1687 366  
GENESIS 11 4152025413 500 8 1675 11 15 65 1935 x 665 x 1689 451  
GENESIS 11 4152025414 500 10 1510 11 15 65 1935 x 665 x 1689 451  
GENESIS 11 4152025415 500 13 1210 11 15 65 1935 x 665 x 1689 451  
GENESIS 15 4152025544 270 8 2330 15 20 67 1150 x 665 x 1687 367  
GENESIS 15 4152025545 270 10 2110 15 20 67 1150 x 665 x 1687 367  
GENESIS 15 4152025546 270 13 1690 15 20 67 1150 x 665 x 1687 367  
GENESIS 15 4152025547 500 8 2330 15 20 67 1935 x 665 x 1689 455  
GENESIS 15 4152025548 500 10 2110 15 20 67 1935 x 665 x 1689 455  
GENESIS 15 4152025549 500 13 1690 15 20 67 1935 x 665 x 1689 455  
GENESIS 18 4152025550 500 8 3110 18,5 25 69 1939 x 805 x 1841 624  
GENESIS 18 4152025551 500 10 2720 18,5 25 69 1939 x 805 x 1841 624  
GENESIS 18 4152025552 500 13 2300 18,5 25 69 1939 x 805 x 1841 624  
GENESIS 22 4152025553 500 8 3650 22 30 70 1939 x 805 x 1841 640  
GENESIS 22 4152025554 500 10 3240 22 30 70 1939 x 805 x 1841 640  
GENESIS 22 4152025555 500 13 2770 22 30 70 1939 x 805 x 1841 640  

Variable speed

Type Part number L Bar kW HP Min l/min Max l/min dB(A) L x W x H (mm) Kg BSP
GENESIS I 7,5 4152025484 270 13 7,5 10 125 1200 63 1150 x 665 x 1687 355  
GENESIS I 7,5 4152025486 500 13 7,5 10 125 1200 63 1935 x 665 x 1689 440  
GENESIS I 11 4152025485 270 13 11 15 380 1750 65 1150 x 665 x 1687 375  
GENESIS I 11 4152025487 500 13 11 15 380 1750 65 1935 x 665 x 1689 460  
GENESIS I 15 4152025646 270 10 15 20 620 2310 67 1150 x 665 x 1687 377  
GENESIS I 15 4152025647 270 13 15 20 620 2310 67 1150 x 665 x 1687 377  
GENESIS I 15 4152025648 500 10 15 20 485 1865 67 1935 x 665 x 1689 462  
GENESIS I 15 4152025649 500 13 15 20 485 1865 67 1935 x 665 x 1689 462  
GENESIS I 18 4152025650 500 10 18,5 25 575 2935 69 1939 x 805 x 1841 635  
GENESIS I 18 4152025651 500 13 18,5 25 490 2465 69 1939 x 805 x 1841 635