You are using a browser we do not support any longer. To continue visiting our website, please choose one of the following supported browsers.
Die Baureihe 150 L 2 HP gehört zur Kategorie gewerblicher stationärer Kolbenkompressoren und ist auf Profis zugeschnitten. Merkmale wie Zuverlässigkeit, Stabilität und Robustheit machen sie jedoch auch für erfahrene Amateure zu einer guten Wahl. Die Baureihe 150 L 2 HP ist perfekt für den gelegentlichen Gebrauch und für Anwendungen wie Aufblasen, Blasen, Reinigen, Klammern, gewerbliches Lackieren, Nageln, Sprayen, Zementieren, Hämmern, Schlagschrauben, Sandstrahlen, Ratschenschrauben und Bohren geeignet. Ihr Schallpegel beträgt 93 db(A) gemäß DIN EN ISO 3744.
Modell | Teilenummer | L | l/min | Öl | Pumpe | HP | kW | min-1 | Volt | Bar | dB(A) | L x B x H (mm) | kg |
PRO A29B 150 FT2 | 4116024547 | 150 | 255 | öleingespritzt | A29B | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 YD | 10 | 93 | 850x970x1950 | 87 |
A29B 150 FM3 | 4116024532 | 150 | 320 | öleingespritzt | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 850x970x1950 | 87 |
A29B 150 FT3 | 4116024533 | 150 | 320 | öleingespritzt | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 YD | 10 | 95 | 850x970x1950 | 87 |
PRO A39B 150 FM3 | 4116024538 | 150 | 393 | öleingespritzt | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 850x970x1950 | 87 |
PRO A39B 150 FT3 | 4116024539 | 150 | 393 | öleingespritzt | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 YD | 10 | 93 | 850x970x1950 | 87 |
PRO A39B 150 VT3 | 4116024162 | 150 | 393 | öleingespritzt | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 YD | 10 | NA | 850x970x1950 | 160 |
PRO A39B 150 VM3 | 4116024163 | 150 | 393 | öleingespritzt | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | NA | 850x970x1950 | 160 |
PRO B4900 150 VT4 | 4116024560 | 150 | 514 | öleingespritzt | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 850x970x1950 | 180 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Torino10070 ItalienE-Mail: [email protected]