المواصفات الفنية
| نوع الضاغط | الحد الأقصى لضغط التشغيل | سريان الهواء الحر | الطاقة | مستوى الضوضاء | وعاء | الإصدار | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | لتر/ثانية | م³/دقيقة | كيلوواط | قدرة حصانية | ديسيبل (A) | l | ||
| CNR 55 | 10 | 8.2 | 0,49 | 4 | 5.5 | 62 | 270 | BM/TM* |
| CNR 75 | 10 | 11.1 | 0,67 | 5.5 | 7.5 | 62 | 270 | BM/TM* |
| CNR 100 | 10 | 15.5 | 0,93 | 7.5 | 10 | 64 | 270 | BM/TM* |
| CNR 150 | 10 | 22,2 | 1,33 | 11 | 15 | 65 | BM* | |
| CNR 200 | 10 | 31,0 | 1,86 | 15 | 20 | 67 | BM* | |
* BM: مركب على القاعدة - TM: مركب على الخزان.
الجهد: 400 فولت/50 هرتز.
يتم قياس أداء الوحدة وفقًا للمعيار ISO 1217، الإصدار 3، الملحق C-2009.
متوسط مستوى الضوضاء المقاس وفقًا لرمز الاختبار ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2؛ التفاوت 3 ديسيبل (أ).
متوافقة مع
CleanAir CNR 55-200
CleanAir CNR 55-200
- Filename
- CNR 55-200 Sales Leaflet EN_LR.pdf
- Size
- 462 KB
- Format