Ficha de dados técnicos
| Tipo de compressor | Pressão de serviço máxima | FAD | Potência | Nível de ruído | Reservatório | Versão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | l/s | m³/min | kW | hp | dB(A) | L | ||
| CNR 55 | 10 | 8,2 | 0,49 | 4 | 5,5 | 62 | 270 | BM/TM* |
| CNR 75 | 10 | 11,1 | 0,67 | 5,5 | 7,5 | 62 | 270 | BM/TM* |
| CNR 100 | 10 | 15,5 | 0,93 | 7,5 | 10 | 64 | 270 | BM/TM* |
| CNR 150 | 10 | 22,2 | 1,33 | 11 | 15 | 65 | BM* | |
| CNR 200 | 10 | 31,0 | 1,86 | 15 | 20 | 67 | BM* | |
* BM: montado na base - TM: montado no depósito.
Tensão: 400V/50hz.
Desempenho da unidade medido de acordo com a norma ISO 1217, Ed.3, Anexo C-2009.
Nível médio de ruído medido de acordo com o código de teste ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2; tolerância 3 dB(A).
Adequado para
CleanAir CNR 55-200
CleanAir CNR 55-200
- Filename
- CNR 55-200 Sales Leaflet EN_LR.pdf
- Size
- 462 KB
- Format