Technische gegevens
| Compressortype | Maximale werkdruk | Capaciteit | Vermogen | Geluidsniveau | Ketel | Versie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | l/s | m³/min | kW | pk | dB(A) | l | ||
| CNR 55 | 10 | 8,2 | 0,49 | 4 | 5,5 | 62 | 270 | BM/TM* |
| CNR 75 | 10 | 11,1 | 0,67 | 5,5 | 7,5 | 62 | 270 | BM/TM* |
| CNR 100 | 10 | 15,5 | 0,93 | 7,5 | 10 | <64 | 270 | BM/TM* |
| CNR 150 | 10 | 22,2 | 1,33 | 11 | 15 | 65 | BM* | |
| CNR 200 | 10 | 31,0 | 1,86 | 15 | 20 | 67 | BM* | |
* BM: gemonteerd op voetstuk – TM: gemonteerd op tank.
Spanning: 400V/50hz.
Prestaties van de eenheid gemeten volgens ISO 1217, Ed.3, Bijlage C-2009.
Gemiddeld geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2-testcode; tolerantie 3 dB(A).
Producten geschikt voor
CleanAir CNR 55-200 NL
CleanAir CNR 55-200 NL
- Filename
- CNR 55-200 Sales Leaflet NL_LR.pdf
- Size
- 461 KB
- Format