Вы используете браузер, который мы больше не поддерживаем. Чтобы продолжить навигацию по нашему веб-сайту, выберите один из следующих поддерживаемых браузеров.
КАК БЫСТРО И ЛЕГКО ОЧИСТИТЬ ВОЗДУХ? АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА ABAC
Сжатый воздух должен быть чистым, безмасляным, сухим для предотвращения нежелательных остановов производства и потери качества продукции. Самым ярким примером таких неблагоприятных событий является коррозия и замерзание. Всасываемый атмосферный воздух содержит частицы грязи и влагу, которые конденсируются в системе сжатого воздуха и могут привести к значительным повреждениям. Этого можно легко избежать с помощью специального адсорбционного фильтра.
Основные преимущества
• Удаление любой влаги, которая остается в системе, для обеспечения чистоты сжатого воздуха
• Увеличенный срок службы оборудования и распределительной сети за счет снижения износа
• Повышенная производительность и снижение расходов на техническое обслуживание благодаря сокращению поломок
• Более высокое качество конечной продукции
• Повышенная надежность и уменьшение риска утечек
• Энергоэффективность с меньшим перепадом давления (HAD 115–HAD 1300)
• Компактное исполнение
• Совместимость с любыми компрессорными технологиями
Модель | Номер детали | Макс. рабочее давление | Рабочее давление | Производительность системы обработки воздуха (при стандартных условиях) | Стандартная точка росы | AEF 0,1 мкм, 0,1 мг/м | AHF 0,01 мкм, 0,01 мг/куб. м | APF 1 мкм, н/д, мг/куб. м | выпускные патрубки | ДxШxВ | кг | ||
бар (и) | бар (и) | л/мин | м³/ч | куб. футов в мин. | °C | фильтры предварительной очистки | фильтры предварительной очистки | фильтр дополнительной очистки | газ | (мм) | |||
HAD 7 STD | 8102822304 | 16 | 7 | 114 | 7 | 4,1 | -40 | н/д | AHF 60 | Встроен в осушитель | 3/8" | 281 x 92 x 445 | 13 |
HAD 11 STD | 8102822312 | 16 | 7 | 168 | 10 | 5,9 | -40 | н/д | AHF 60 | Встроен в осушитель | 3/8" | 281 x 92 x 504 | 14 |
HAD 18 STD | 8102822320 | 16 | 7 | 282 | 17 | 10 | -40 | н/д | AHF 60 | Встроен в осушитель | 3/8" | 281 x 92 x 635 | 17 |
HAD 25 STD | 8102822338 | 16 | 7 | 426 | 26 | 15,3 | -40 | н/д | AHF 60 | Встроен в осушитель | 3/8" | 281 x 92 x 815 | 20 |
HAD 40 STD | 8102822346 | 16 | 7 | 708 | 42 | 24,7 | -40 | н/д | AHF 60 | Встроен в осушитель | 3/8" | 281 x 92 x 1065 | 24 |
HAD 60 STD | 8102822353 | 16 | 7 | 990 | 59 | 34,7 | -40 | н/д | AHF 60 | Встроен в осушитель | 3/8" | 281 x 92 x 1460 | 31 |
HAD 115 STD | 8102327106 | 14,5 | 7 | 1920 | 115 | 67,7 | -40 | н/д | AHF 120 | APF 120 | 1" | 550 x 242 x 998 | 64 |
HAD 145 STD | 8102327114 | 14,5 | 7 | 2400 | 144 | 84,8 | -40 | н/д | AHF 120 | APF 120 | 1" | 550 x 242 x 998 | 64 |
HAD 160 STD | 8102327122 | 14,5 | 7 | 2700 | 162 | 95,3 | -40 | н/д | AHF 200 | APF 200 | 1" | 550 x 242 x 1243 | 78 |
HAD 215 STD | 8102327130 | 14,5 | 7 | 3900 | 234 | 138 | -40 | н/д | AHF 200 | APF 200 | 1" | 550 x 242x 1611 | 98 |
HAD 250 STD | 8102327148 | 14,5 | 7 | 4500 | 270 | 159 | -40 | н/д | AHF 340 | APF 340 | 1" | 550 x 358 x 998 | 133 |
HAD 325 STD | 8102327155 | 14,5 | 7 | 5400 | 324 | 191 | -40 | н/д | AHF 340 | APF 340 | 1" | 550 x 358 x 1243 | 158 |
HAD 360 STD | 8102327163 | 14,5 | 7 | 6300 | 378 | 222 | -40 | н/д | AHF 510 | APF 510 | 1" | 550 x 358 x 1611 | 256 |
HAD 470 STD | 8102327171 | 14,5 | 7 | 7800 | 468 | 275 | -40 | н/д | AHF 510 | APF 510 | 1" | 550 x 358 x 1611 | 256 |
HAD 575 STD | 8102327189 | 14,5 | 7 | 9600 | 576 | 339 | -40 | н/д | AHF 510 | APF 510 | 1½" | 550 x 520 x 1611 | 310 |
HAD 645 STD | 8102327197 | 14,5 | 7 | 11 400 | 684 | 403 | -40 | н/д | AHF 800 | APF 800 | 1½" | 550 x 520 x 1611 | 310 |
HAD 650 STD 11 | 8102823120 | 11 | 7 | 10 800 | 648 | 381 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 650 STD 14,5 | 8102823138 | 14,5 | 12,5 | 12 900 | 774 | 456 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 800 STD 11 | 8102823153 | 11 | 7 | 13 200 | 792 | 466 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 800 STD 14,5 | 8102823161 | 14,5 | 12,5 | 15 900 | 954 | 561 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 1080 STD 11 | 8102823195 | 11 | 7 | 18000 | 1080 | 636 | -40 | AEF 1000 | AHF 1000 | APF 1000 | 2” | 1046 x 894 x 1876 | 600 |
HAD 1080 STD 14,5 | 8102823203 | 14,5 | 12,5 | 21 600 | 1296 | 763 | -40 | AEF 1000 | AHF 1000 | APF 1000 | 2” | 1046 x 894 x 1876 | 600 |
HAD 1300 STD 11 | 8102823237 | 11 | 7 | 21 600 | 1,296 | 763 | -40 | AEF 1500 | AHF 1500 | APF 1500 | 2” | 1100 x 923 x 1914 | 650 |
HAD 1300 STD 14,5 | 8102823245 | 14,5 | 12,5 | 25 800 | 1,548 | 911 | -40 | AEF 1500 | AHF 1500 | APF 1500 | 2” | 1100 x 923 x 1914 | 650 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Torino10070 ItalyЭл. почта: [email protected]