Produse adecvate pentru aceste aplicații
- Formula-Genesis I 7,5-22 VSD PM
- FORMULA I 26-45 PM
| Model | Presiunea minimă de lucru | Presiune de lucru de referință | Putere motor | FAD min.* | Livrare de aer liber în condiții de referință * | Nivel de zgomot ** | Debit de aer de răcire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD max.* | ||||||||||||
| 7 bari | 7 bari | 9,5 bar | ||||||||||
| bar | bar | kW | CP | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | dB(A) | m3/s | |
| Formula I7.5 PM | 4 | 10 | 7,5 | 10 | 21,2 | 5,9 | 73,4 | 20,4 | 63,4 | 17,6 | 64 | 0,61 |
| Genesis I7,5 PM | ||||||||||||
| Formula I11 PM | 4 | 10 | 11 | 15 | 18,4 | 5,1 | 109,4 | 30,4 | 88,2 | 24,5 | 65 | 0,61 |
| Genesis I11 PM | ||||||||||||
| Formula I15 PM | 4 | 10 | 15 | 20 | 19,4 | 5,4 | 120,6 | 33,5 | 111,6 | 31 | 66 | 0,61 |
| Genesis I15 PM | ||||||||||||
| Formula I15X PM | 4 | 10 | 15 | 20 | 34,2 | 9,5 | 171 | 47,5 | 146,2 | 40,6 | 67 | 0,69 |
| Genesis I15X PM | ||||||||||||
| Formula I18 PM | 4 | 10 | 18,5 | 25 | 32,8 | 9,1 | 200,2 | 55,6 | 172,4 | 47,9 | 69 | 0,97 |
| Genesis I18 PM | ||||||||||||
| Formula I22 PM | 4 | 10 | 22 | 30 | 37,8 | 10,5 | 229,7 | 63,8 | 194,8 | 54,1 | 71 | 0,97 |
| Genesis I22 PM | ||||||||||||
* Performanța unității măsurată conform ISO 1217, Anexa C, ultima ediție
** Nivel de zgomot măsurat conform ISO 2151:2004 utilizând ISO 9614/2
| Model | Presiunea minimă de lucru | Presiunea maximă de lucru | Putere motor | FAD min | debit de aer livrat @condiții de referință | Nivel de zgomot | Debit de aer de răcire | Eficiența motorului la sarcină maximă | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Bar | 7Bar | 9,5Bar | |||||||||||
| Bar | Bar | kW | Hp | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | dB(A) | m³/s | ||
| FORMULA I 26 PM | 4 | 10 | 26 | 30 | 64,8 | 18 | 258,48 | 71,8 | 229,68 | 63,8 | 71 | 1,36 | IE4 |
| FORMULA I 30 PM | 4 | 10 | 30 | 40 | 65,52 | 18,2 | 328,32 | 91,2 | 282,24 | 78,4 | 71 | 1,36 | IE4 |
| FORMULA I 37 PM | 4 | 10 | 37 | 50 | 85,32 | 23,7 | 405,36 | 112,6 | 347,04 | 96,4 | 72 | 2,15 | IE4 |
| FORMULA I 45 PM | 4 | 10 | 45 | 60 | 81,36 | 22,6 | 460,08 | 127,8 | 416,16 | 115,6 | 73 | 2,15 | IE4 |
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
- Filename
- Abac_Formula_Genesis_7-5_45PM_FormulaM30-45_leaflet_6999200111_EN_LR.pdf
- Size
- 1 MB
- Format