Már nem támogatjuk az Az Ön által használt böngészőt. Kérjük, használja az alábbi támogatott böngészők egyikét oldalunk meglátogatásához
Típus | Cikkszám | L | l/perc | Olaj | Szivattyú | LE | kW | ford./perc | Volt | Bar | dB(A) | Ho x Szé x Ma (mm) | kg |
PRO B7000 500 FT10 | 4116020855 | 500 | 1210 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/3/50 | 11 | NA | 2030 x 670 x 1400 | 279 |
PRO B7900 500 FT10 | 4116023545 | 500 | 1130 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 900 | 400/3/50 | 11 | NA | 2030 x 680 x 1400 | 295 |
PRO B7000 500 FT10 15B | 4116020864 | 500 | 1130 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 900 | 400/3/50 | 15 | NA | 2030 x 680 x 1400 | 295 |
B7000 500 FT10 40/700 ABAC | 4116020863 | 500 | 1130 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 900 | 400-700/3/50 | 11 | NA | 2030 x 680 x 1400 | 295 |
B7000F 500 FT10 V400 ABAC | 4116023543 | 500 | 1130 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 900 | 400/3/50 | 11 | NA | 2030 x 680 x 1400 | 295 |
B7000F 500 HT10 15B V400 ABAC | 4116023544 | 500 | 1130 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 900 | 400/3/50 | 12 | NA | 2030 x 680 x 1400 | 295 |
B7000 500 FT10 V400 CE | 4116020843 | 500 | 1130 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 900 | 400/3/50 | 11 | NA | 2030 x 680 x 1400 | 295 |
B7000 500 FT10 V230/50 | 4116020976 | 500 | 1130 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 900 | 230/3/50 | 11 | NA | 2030 x 680 x 1400 | 295 |
B7000 500 FT10 FFO | 4116000169 | 500 | 1210 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/3/50 | 11 | NA | 1894 x 600 x 1280 | 314 |
PRO B7000 500 FT10 15 bar | 4116020860 | 500 | 930 | Olajkenéses | B7000 | 10 | 7,5 | 1000 | 400/3/50 | 15 | NA | 2030 x 670 x 1400 | 305 |
PRO CA2 500 FT10 | 4116025185 | 500 | 1056 | Olajkenéses | CA2 | 10 | 7,5 | 685 | 400/3/50 | 11 | NA | 1920 x 600 x 1340 | 358 |
B7900 500 FT 15 V400 CE ABAC | 4116020151 | 500 | 784 | Olajkenéses | B7900 | 15 | 11 | 622 | 400/3/50 | 11 | 72 | 2000 x 670 x 1350 | 347 |
MultiAir Italia S.r.l - International Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Olaszország E-mail: [email protected]