Már nem támogatjuk az Az Ön által használt böngészőt. Kérjük, használja az alábbi támogatott böngészők egyikét oldalunk meglátogatásához
Típus | Cikkszám | L | l/perc | Olaj | Szivattyú | LE | kW | ford./perc | Volt | Bar | dB(A) | Ho x Szé x Ma (mm) | kg |
A29B 200 FM3 | 4116024544 | 200 | 320 | Olajkenéses | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 91 | 1500 x 450 x 960 | 95 |
A29B 200 FT3 | 4116024545 | 200 | 320 | Olajkenéses | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 91 | 1500 x 450 x 960 | 95 |
PRO A39B 200 FM3 | 4116024540 | 200 | 393 | Olajkenéses | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1500 x 450 x 960 | 91 |
PRO A39B 200 FT3 | 4116024541 | 200 | 393 | Olajkenéses | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1500 x 450 x 960 | 91 |
PRO A39B 200 FT4 | 4116024167 | 200 | 486 | Olajkenéses | A39B | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 96 | 1500 x 450 x 960 | 91 |
PRO B4900 200 FT4 | 4116019576 | 200 | 514 | Olajkenéses | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 | 11 | 96 | 1500 x 450 x 960 | 91 |
PRO A49B 200 FT4 | 4116000236 | 200 | 553 | Olajkenéses | A49B | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 11 | 93 | 1438 x 440 x 949 | 105 |
PRO B5900B 200 FT5,5 | 4116019700 | 200 | 653 | Olajkenéses | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | NA | 1580 x 580 x 1150 | 161 |
PRO A49B 200 VT4 | 4116000239 | 200 | 553 | Olajkenéses | A49B | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 11 | 93 | 737 x 638 x 1679 | 110 |
PRO B4900 200 VT4 | 4116024561 | 200 | 514 | Olajkenéses | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 | 11 | NA | 1500 x 450 x 960 | 185 |
PRO A49B 200 FT5,5 | 4116000242 | 200 | 595 | Olajkenéses | A49B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | 95 | 1437 x 440 x 949 | 114 |
PRO A49B 200 VT5,5 | 4116000247 | 200 | 595 | Olajkenéses | A49B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | 95 | 737 x 637 x 1679 | 117 |
PRO B5900B 200 VT5,5 | 4116024563 | 200 | 653 | Olajkenéses | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 | 11 | NA | 850 x 970 x 2050 | 205 |
MultiAir Italia S.r.l - International Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Olaszország E-mail: [email protected]