Nous ne prenons plus en charge le navigateur que vous utilisez. Pour continuer à consulter notre site web, veuillez utiliser l'un des navigateurs pris en charge suivants.
La gamme 2,5 l 4,8 ch est comprise dans la catégorie des compresseurs professionnels mobiles entraînés par moteur et est adaptée à un usage professionnel. Cependant, sa fiabilité, sa stabilité et sa robustesse en font aussi une option adaptée aux amateurs expérimentés. La gamme est parfaite pour une utilisation fréquente et idéale pour les applications telles que le gonflage, le soufflage, le nettoyage, l'agrafage, la peinture professionnelle, le clouage, la pulvérisation, l'injection de ciment, le martelage, le déchiquetage par percussion, le sablage, le raclage ou encore le forage.
Modèle | Référence | L | l/min | Moteur | Combustible | Pompe | ch | kW | rpm | Bar | Type de démarrage | L x l x h (mm) | kg |
engineAIR 5/2,5 10 Essence | 1121440133 | 2,5 | 275 | GP160 | Essence | S15 | 4,8 | 3,6 | 3400 | 10 | Manuel | 620x410x480 | 28 |
engineAIR 5/4 10 Essence | 1121440134 | 4 | 275 | GP160 | Essence | S15 | 4,8 | 3,6 | 3400 | 10 | Manuel | 530x440x440 | 29 |
engineAIR 5/20 10 Essence | 1121440135 | 20 | 275 | GP160 | Essence | S15 | 4,8 | 3,6 | 3400 | 10 | Manuel | 610x460x850 | 40 |
engineAIR 4/22 10 Essence | 1121440136 | 22 | 320 | GP160 | Essence | PAT24A | 4,8 | 3,6 | 1350 | 10 | Manuel | 740x470x850 | 54 |
engineAIR 5/11+11 10 Essence | 1121440114 | 11 + 11 | 411 | GX160 | Essence | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuel | 1230x710x750 | 70 |
engineAIR 5/11+11R 10 Essence | 1121440115 | 11 + 11 | 411 | GP160 | Essence | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuel | 1230x710x800 | 78 |
engineAIR 5/24 10 Essence | 1121440137 | 24 | 411 | GP160 | Essence | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuel | 850x560x770 | 60 |
engineAIR 9/17+17 10 Essence | 1121440125 | 17+17 | 552 | GX270 | Essence | B5900B | 8,4 | 1160 | 10 | Manuel | 1480x760x850 | 107 | |
engineAIR 5/50 10 Essence | 1121400110 | 50 | 411 | GP160 | Essence | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuel | 980x 440x 780 | 66 |
engineAIR 6/50 10 Essence | 1121440120 | 50 | 454 | GX200 | Essence | B4900B | 5,8 | 1280 | 10 | Manuel | 1270x440x880 | 88 | |
engineAIR 9/50 10 Essence | 1121440117 | 50 | 552 | GX270 | Essence | B5900B | 8,4 | 1160 | 10 | Manuel | 1270x440x910 | 100 | |
engineAIR 9/50 14 Essence | 1121440124 | 50 | 524 | GX270 | Essence | B5900B | 8,4 | 1 100 | 14 | Manuel | 1270x440x910 | 100 | |
engineAIR 4/100 10 Essence | 1121440138 | 100 | 320 | GP160 | Essence | PAT24A | 4,8 | 3,6 | 1350 | 10 | Manuel | 1110x520x940 | 70 |
engineAIR 5/100 10 Essence | 1121440112 | 100 | 411 | GP160 | Essence | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuel | 1110x520x940 | 72 |
engineAIR 5/200 10 Essence | 1121440113 | 200 | 411 | GP160 | Essence | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuel | 1510x600x1010 | 98 |
engineAIR 6/270 Diesel | 1121440127 | 270 | 470 | KD350 | Diesel | B4900B | 7,1 | 5.3 | 1325 | 10 | Manuel | 1540x630x1220 | 179 |
engineAIR 7/270 Diesel | 1121440128 | 270 | 541 | KD350 | Diesel | B5900B | 7,1 | 5.3 | 1 135 | 10 | Manuel | 1540x630x1220 | 184 |
engineAIR 9/270 Essence | 1121440121 | 270 | 552 | GX270 | Essence | B5900B | 8,4 | 1160 | 10 | Manuel | 1540x630x1160 | 170 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Turin10070 ItalieE-mail : [email protected]