المواصفات الفنية
- أحادي
- متعدد
- مفتوح
| الطراز | الحد الأقصى لضغط التشغيل | تدفق الهواء | طاقة الموتور | مستوى الضوضاء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | م³/س | لتر/ثانية | قدم مكعب في الدقيقة | كيلوواط | قدرة حصانية | ديسيبل (A) | |
| SPR 2 | 8 | 10,4 | 2,9 | 6.1 | 1.5 | 2 | 53 |
| SPR 2 | 10 | 6,8 | 1.9 | 4,0 | 1.5 | 2 | 53 |
| SPR 3 | 8 | 15,1 | 4,2 | 8.9 | 2.2 | 3 | 55 |
| SPR 3 | 10 | 12,2 | 3,4 | 7.2 | 2.2 | 3 | 55 |
| SPR 5 | 8 | 24.1 | 6.7 | 14.2 | 3,7 | 5 | 57 |
| SPR 5 | 10 | 21,2 | 5.9 | 12.5 | 3,7 | 5 | 57 |
| SPR 8 | 8 | 35,3 | 9.8 | 20,8 | 5.5 | 7.5 | 59 |
| SPR 8 | 10 | 27,4 | 7,6 | 16,1 | 5.5 | 7.5 | 59 |
تتوفر الماكينات بتردد 50 و60 هرتز.
| الطراز | الحد الأقصى لضغط التشغيل | تدفق الهواء | طاقة الموتور | مستوى الضوضاء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | م³/س | لتر/ثانية | قدم مكعب في الدقيقة | كيلوواط | قدرة حصانية | ديسيبل (A) | |
| SPR 10 | 8 | 48,0 | 13,4 | 28,4 | 2 x 3,7 | 2 x 6 | 63 |
| SPR 10 | 10 | 40,8 | 11,4 | 24,2 | 2 x 3,7 | 2 x 6 | 63 |
| SPR 15 | 8 | 73,2 | 20.3 | 43,0 | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 63 |
| SPR 15 | 10 | 54,0 | 15,0 | 31,8 | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 63 |
| SPR 20 | 8 | 96,0 | 26,4 | 55,9 | 4 x 3,7 | 4 x 5 | 63 |
| SPR 20 | 10 | 82,8 | 23,0 | 48,7 | 4 x 3,7 | 4 x 5 | 63 |
| SPR 22 | 8 | 111,6 | 31,0 | 65,7 | 3 x 5,5 | 3 x 7,5 | 64 |
| SPR 22 | 10 | 85,2 | 23,7 | 50,2 | 3 x 5,5 | 3 x 7,5 | 64 |
| SPR 30 | 8 | 147,0 | 40,8 | 86,5 | 4 x 5,5 | 4 x 7,5 | 65 |
| SPR 30 | 10 | 108,0 | 30,0 | 63,6 | 4 x 5,5 | 4 x 7,5 | 65 |
تتوفر الماكينات بتردد 50 و60 هرتز.
| الطراز | الحد الأقصى لضغط التشغيل | تدفق الهواء | طاقة الموتور | مستوى الضوضاء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | م³/س | لتر/ثانية | قدم مكعب في الدقيقة | كيلوواط | قدرة حصانية | ديسيبل (A) | |
| SPRx 3 | 8 | 15 | 4,0 | 8.9 | 2.2 | 3 | 70 |
| SPRx 3 | 10 | 12 | 3,4 | 7.2 | 2.2 | 3 | 70 |
| SPRx 5 | 8 | 24 | 6.7 | 14.2 | 3,7 | 5 | 72 |
| SPRx 5 | 10 | 21 | 5.9 | 12.5 | 3,7 | 5 | 72 |
| SPRx 8 | 8 | 35,4 | 9.8 | 20,8 | 5.5 | 7.5 | 74 |
| SPRx 8 | 10 | 27.6 | 7,6 | 16,1 | 5.5 | 7.5 | 74 |
تتوفر الماكينات بتردد 50 هرتز.
متوافقة مع
SPR(x) 2-30
SPR(x) 2-30
- Filename
- Spiralair Sales Leaflet EN Spreads.pdf
- Size
- 1 MB
- Format