منتجات مناسبة لهذه التطبيقات
- Formula-Genesis I 7.5-22 VSD PM
- FORMULA I 26-45 PM
| الطراز | الحد الأدنى لضغط التشغيل | ضغط التشغيل المرجعي | طاقة المحرك | دقيقة. سريان الهواء الحر* | توصيل الهواء الحر عند الظروف المرجعية * | مستوى الضوضاء ** | تدفق الهواء المبرد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سريان الهواء الحر الأقصى* | ||||||||||||
| 7 بار | 7 بار | 9.5 بار | ||||||||||
| bar | bar | كيلوواط | قدرة حصانية | م³/س | لتر/ثانية | م³/س | لتر/ثانية | م³/س | لتر/ثانية | ديسيبل (A) | متر مكعب/ثانية | |
| الصيغة I7.5 PM | 4 | 10 | 7.5 | 10 | 21,2 | 5.9 | 73,4 | 20,4 | 63,4 | 17,6 | 64 | 0,61 |
| جينيسيس I7,5 مساءً | ||||||||||||
| فورمولا I11 PM | 4 | 10 | 11 | 15 | 18,4 | 5,1 | 109,4 | 30,4 | 88,2 | 24,5 | 65 | 0,61 |
| جينيسيس I11 PM | ||||||||||||
| فورمولا I15 PM | 4 | 10 | 15 | 20 | 19,4 | 5,4 | 120,6 | 33,5 | 111,6 | 31 | 66 | 0,61 |
| جينيسيس I15 مساءً | ||||||||||||
| فورمولا I15X PM | 4 | 10 | 15 | 20 | 34,2 | 9,5 | 171 | 47,5 | 146,2 | 40,6 | 67 | 0,69 |
| جينيسيس I15X PM | ||||||||||||
| فورمولا I18 PM | 4 | 10 | 18.5 | 25 | 32,8 | 9.1 | 200,2 | 55,6 | 172,4 | 47,9 | 69 | 0,97 |
| جينيسيس I18 PM | ||||||||||||
| فورمولا I22 PM | 4 | 10 | 22 | 30 | 37,8 | 10,5 | 229,7 | 63,8 | 194,8 | 54,1 | 71 | 0,97 |
| جينيسيس I22 مساءً | ||||||||||||
تم قياس أداء الوحدة وفقًا للمعيار ISO 1217، الملحق C، الإصدار الأحدث
مستوى الضوضاء مقاس وفقًا للمعيار ISO 2151:2004 باستخدام ISO 9614/2
| الطراز | الحد الأدنى لضغط التشغيل | الحد الأقصى لضغط التشغيل | طاقة المحرك | سريان الهواء الحر كحد أدنى | سريان الهواء الحر @الظروف المرجعية | مستوى الضوضاء | تدفق الهواء المبرد | كفاءة المحرك عند الحمولة الكاملة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7بار | ٧ بار | 9.5 بار | |||||||||||
| بار | بار | كيلوواط | حصان | م³/س | لتر/ثانية | م³/س | لتر/ثانية | م³/س | لتر/ثانية | ديسيبل (معدل) | م³/ث | ||
| فورمولا I 26 مساءً | 4 | 10 | 26 | 30 | 64,8 | 18 | 258,48 | 71,8 | 229,68 | 63,8 | 71 | 1,36 | IE4 |
| فورمولا I 30 مساءً | 4 | 10 | 30 | 40 | 65,52 | 18,2 | 328,32 | 91,2 | 282,24 | 78,4 | 71 | 1,36 | IE4 |
| FORMULA I 37 مساءً | 4 | 10 | 37 | 50 | 85,32 | 23,7 | 405,36 | 112,6 | 347,04 | 96,4 | 72 | 2,15 | IE4 |
| فورمولا I 45 مساءً | 4 | 10 | 45 | 60 | 81,36 | 22,6 | 460,08 | 127,8 | 416,16 | 115,6 | 73 | 2,15 | IE4 |
الفئة Formula من ABAC Genesis I 7.5-45 VSD PM
الفئة Formula Genesis I من ABAC بقوة تتراوح بين 7.5 و45 كيلووات مع محرك متغير السرعة PM
- Filename
- Abac_Formula_Genesis_7-5_45PM_FormulaM30-45_leaflet_6999200111_EN_LR.pdf
- Size
- 1 MB
- Format