Utilizaţi un browser pe care nu-l mai acceptăm. Pentru a vă continua vizita pe site-ul nostru, alegeţi unul dintre următoarele browsere acceptate.
CUM FUNCŢIONEAZĂ UN USCĂTOR DE REFRIGERARE? CUM POATE FI DIMENSIONAT? DESCOPERIŢI ACESTE LUCRURI ŞI ALTELE CU ABAC
ABAC oferă uscătoare de refrigerare pentru eliminarea condensului şi a vaporilor, astfel că aerul comprimat uscat este produs într-o modalitate continuă, rentabilă. Procesul actual de generare a aerului comprimat nu implică doar producerea de aer; puritatea şi curăţenia au devenit caracteristici fundamentale.
Avantaje principale
• O reţea de distribuţie mai economică
• Durată mai mare de utilizare a echipamentului şi a reţelei de distribuţie
datorită reducerii uzurii
• Productivitate crescută şi costuri mai reduse de întreţinere
datorită numărului mai mic de defecţiuni
• Evacuare inteligentă, cu eliminarea silenţioasă a apei
• Calitate superioară a produsului final
• Fiabilitate sporită a uneltelor/echipamentului final
• Economii de energie datorită căderilor mai mici de presiune
• Citire uşoară a indicatorului de punct de rouă
Model | Număr de componentă | Presiune maximă | Debit 3 DRY 5 | Debit 5 DRY 3 | Putere electrică | Volţi | dB(A) | Conexiuni | L x l x H | ||||
Bar | l/min | m³/h | cfm | l/min | m³/h | cfm | W | (mm) | |||||
DRY 20 | 4102000740 | 16 | 333 | 20 | 11,8 | 267 | 16 | 9,4 | 130 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 25 | 4102000741 | 16 | 417 | 25 | 14,7 | 350 | 21 | 12 | 130 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 45C | 4102000742 | 16 | 750 | 45 | 26,5 | 600 | 36 | 21 | 164 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 60 | 4102000743 | 16 | 1000 | 60 | 35,3 | 850 | 51 | 30 | 190 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 85 | 4102000744 | 16 | 1417 | 85 | 50 | 1200 | 72 | 42 | 266 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 130 | 4102000745 | 16 | ##### | 130 | 76,5 | 1825 | 110 | 64 | 284 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 165 | 4102003223 | 14 | 2750 | 165 | 97,1 | 2350 | 141 | 83 | 674 | 230/1/50 | 58 | 1" | 370x498x764 |
DRY 210 | 4102003224 | 14 | 3500 | 210 | 124 | 3000 | 180 | 106 | 716 | 230/1/50 | 58 | 1" | 370x498x764 |
DRY 250 | 4102002718 | 14 | 4167 | 250 | 147 | 3600 | 216 | 127 | 659 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 290 | 4102002719 | 14 | 4833 | 290 | 171 | 4100 | 246 | 145 | 663 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 360 | 4102002720 | 14 | 6000 | 360 | 212 | 5200 | 312 | 184 | 835 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 460 | 4102002721 | 14 | 7667 | 460 | 271 | 6500 | 390 | 230 | 1016 | 230/1/50 | 59 | 1 1/2" | 580x588x899 |
DRY 530 | 4102002722 | 14 | 8833 | 530 | 312 | 7700 | 462 | 272 | 1098 | 230/1/50 | 59 | 1 1/2" | 580x588x899 |
DRY 690 | 4102003794 | 14 | 11500 | 690 | 406 | 10000 | 600 | 353 | 1319 | 400/3/50 | 60 | 2" | 735x898x962 |
DRY 830 | 4102003795 | 14 | 13833 | 830 | 489 | 12000 | 720 | 424 | 1631 | 400/3/50 | 67 | 2" | 735x898x962 |
DRY 1040 | 4102003796 | 14 | 17333 | 1040 | 612 | 15000 | 900 | 530 | 1889 | 400/3/50 | 67 | 2" | 735x898x962 |
DRY 1260 | 4102003797 | 14 | 21000 | 1260 | 742 | 18000 | 1080 | 636 | 2110 | 400/3/50 | 68 | 2" | 735x898x962 |
MultiAir Italia S.r.l – International Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Italia E-mail: [email protected]