Korzystasz z przeglądarki, której już nie obsługujemy. Naszą witrynę internetową można wyświetlić w jednej z następujących przeglądarek.
Model | Numer części | Złączka przewodu powietrza | Moment roboczy | bar | l/s | kg | mm |
Nm | |||||||
Klucz udarowy 1/2” PRO Mini | 2809913100 | 1/2" | 440 | 6,3 | 5,3 | 1,1 | 121x62x170 |
Klucz udarowy 1/2” Comp PRO | 2809913101 | 1/2" | 1100 | 6,3 | 9,2 | 2,1 | 194x68x207 |
Klucz udarowy 3/4” Comp PRO | 2809913102 | 3/4" | 1629 | 6,3 | 9,1 | 3,7 | 214x84x266 |
Klucz udarowy 1” Comp PRO | 2809913103 | 1" | 1900 | 6,3 | 9,1 | 3,7 | 214x84x266 |
Klucz udarowy 1” L COMP PRO | 2809913104 | 1" | 2700 | 6,3 | 24 | 11 | 527x213x176 |
Klucz grzechotkowy 1/4” PRO | 2809913150 | 1/4" | 41 | 6,3 | 5 | 0,5 | 177x48x56 |
Klucz grzechotkowy 1/2” PRO | 2809913151 | 1/2" | 68 | 6,3 | 6 | 1,1 | 256x48x56 |
Klucz grzechotkowy 1/2” udarowy PRO | 2809913152 | 1/2" | 122 | 6,3 | 6 | 1,3 | 279x46x57 |
MultiAir Italia S.r.l - International Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Włochy E-mail: [email protected]