Produits professionnels
Accueil
Conception spéciale
Compresseurs ABAC Tech
Produits professionnels
Compresseurs à pistons à cycle de service de 100 % S1

Compresseurs d'air Formula - 30 à 75 kW

Une question ou un devis ?

Télécharger la brochure

Get in touch and learn everything about your next screw compressor!

Vitesse fixe

Modèle Référence Bar l/min kW ch dB(A) L x l x H (mm) kg BSP
FORMULA 30 8090374177 8 4140 30 40 74 1195 x 920 x 1590 580 1"
FORMULA 30 8090374185 10 3620 30 40 74 1195 x 920 x 1590 580 1"
FORMULA 30 8090374193 13 3 150 30 40 74 1195 x 920 x 1590 580 1"
FORMULA 37 8090374201 8 5320 37 50 75 1195 x 920 x 1590 600 1"
FORMULA 37 8090374219 10 4950 37 50 75 1195 x 920 x 1590 600 1"
FORMULA 37 8090374227 13 4 240 37 50 75 1195 x 920 x 1590 600 1"
FORMULA 38 8090374235 8 6150 37 50 75 1195 x 920 x 1590 655 1 1/4"
FORMULA 38 8090374243 10 5350 37 50 75 1195 x 920 x 1590 655 1 1/4"
FORMULA 38 8090374250 13 4 100 37 50 75 1195 x 920 x 1590 655 1 1/4"
FORMULA 45 8090374268 8 7 100 45 60 75 1300 x 1020 x 1765 920 1 1/2"
FORMULA 45 8090374276 10 6100 45 60 75 1300 x 1020 x 1765 920 1 1/2"
FORMULA 45 8090374284 13 5 300 45 60 75 1300 x 1020 x 1765 920 1 1/2"
FORMULA 55 8090374292 8 9100 55 75 76 1300 x 1020 x 1765 1 000 1 1/2"
FORMULA 55 8090374300 10 7900 55 75 76 1300 x 1020 x 1765 1 000 1 1/2"
FORMULA 55 8090374318 13 6 600 55 75 76 1300 x 1020 x 1765 1 000 1 1/2"
FORMULA 75 8090374326 8 12400 75 100 76 1550 x 1325 x 1800 1325 2"
FORMULA 75 8090374334 10 10800 75 100 76 1550 x 1325 x 1800 1325 2"
FORMULA 75 8090374342 13 9200 75 100 76 1550 x 1325 x 1800 1325 2"

Vitesse variable

Type Référence Bar L/min min. L/min max. kW ch dB(A) L x l x H (mm) kg BSP
FORMULA I 37 8090374359 8 2030 5720 37 50 75 1195 x 920 x 1590 640 1"
FORMULA I 37 8090374367 10 1 820 5220 37 50 75 1195 x 920 x 1590 640 1"
FORMULA I 37 8090374375 13 1530 4470 37 50 75 1195 x 920 x 1590 640 1"
FORMULA I 45 8090374383 8 2 500 7080 45 60 75 1300 x 1020 x 1765 960 1 1/2"
FORMULA I 45 8090374391 10 2080 6070 45 60 75 1300 x 1020 x 1765 960 1 1/2"
FORMULA I 45 8090374409 13 1 740 5250 45 60 75 1300 x 1020 x 1765 960 1 1/2"
FORMULA I 55 8090374417 8 3350 9050 55 75 76 1300 x 1020 x 1765 1 060 1 1/2"
FORMULA I 55 8090374425 10 2 850 7800 55 75 76 1300 x 1020 x 1765 1 060 1 1/2"
FORMULA I 55 8090374433 13 2 350 6 600 55 75 76 1300 x 1020 x 1765 1 060 1 1/2"
FORMULA I 75 8090374441 8 4550 12400 75 100 76 1550 x 1325 x 1800 1 390 2"
FORMULA I 75 8090374458 10 3900 10800 75 100 76 1550 x 1325 x 1800 1 390 2"
FORMULA I 75 8090374466 13 3300 9200 75 100 76 1550 x 1325 x 1800 1 390 2"