Nous ne prenons plus en charge le navigateur que vous utilisez. Pour continuer à consulter notre site web, veuillez utiliser l'un des navigateurs pris en charge suivants.
COMMENT NETTOYER VOTRE AIR RAPIDEMENT ET FACILEMENT ? SECHEURS D'AIR PAR ADSORPTION ABAC
L'air comprimé doit être propre, sans huile et sec afin d'éviter les arrêts de production intempestifs et la baisse de qualité de la production : la corrosion et le gel sont des exemples de ces désagréments potentiels. En effet, l'air atmosphérique aspiré contient des particules de saleté et de l'humidité pouvant s'avérer nuisibles. Ces éléments se condensent dans le circuit d'air comprimé et peuvent entraîner des dommages importants, que vous ne pourrez éviter qu'avec un filtre d'adsorption spécifique !
Principaux avantages
• Elimination de tout résidu d'eau du réseau pour garantir un air comprimé propre
• Durée de vie étendue de vos équipements et de votre réseau de distribution grâce à la réduction de l'usure
• Meilleur taux de productivité et réduction des coûts de maintenance grâce à la diminution du nombre de dysfonctionnements
• Qualité accrue des produits finaux
• Fiabilité accrue et réduction du risque de fuites
• Economies d'énergie avec de plus faibles pertes de charge (HAD 115 - HAD 1300)
• Exécution compacte
• Compatible avec toutes les technologies de compression
Modèle | Référence | Pression de service max. | Pression de service | Capacité de traitement de l'air (aux conditions de référence) | Point de rosée standard | AEF 0,1 μm 0,1 mg/m | AHF 0,01 μm 0,01 mg/mc | APF 1μm n.a. mg/mc | Raccords de sortie | L x l x H | kg | ||
Bar | Bar | l/1" | m³/h | cfm | °C | préfiltres | préfiltres | postfiltre | gaz | (mm) | |||
HAD 7 STD | 8102822304 | 16 | 7 | 114 | 7 | 4,1 | -40 | N/A | AHF 60 | Intégré au sécheur | 3/8” | 281 x 92 x 445 | 13 |
HAD 11 STD | 8102822312 | 16 | 7 | 168 | 10 | 5,9 | -40 | N/A | AHF 60 | Intégré au sécheur | 3/8” | 281 x 92 x 504 | 14 |
HAD 18 STD | 8102822320 | 16 | 7 | 282 | 17 | 10 | -40 | N/A | AHF 60 | Intégré au sécheur | 3/8” | 281 x 92 x 635 | 17 |
HAD 25 STD | 8102822338 | 16 | 7 | 426 | 26 | 15,3 | -40 | N/A | AHF 60 | Intégré au sécheur | 3/8” | 281 x 92 x 815 | 20 |
HAD 40 STD | 8102822346 | 16 | 7 | 708 | 42 | 24,7 | -40 | N/A | AHF 60 | Intégré au sécheur | 3/8” | 281 x 92 x 1065 | 24 |
HAD 60 STD | 8102822353 | 16 | 7 | 990 | 59 | 34,7 | -40 | N/A | AHF 60 | Intégré au sécheur | 3/8” | 281 x 92 x 1460 | 31 |
HAD 115 STD | 8102327106 | 14,5 | 7 | 1 920 | 115 | 67,7 | -40 | N/A | AHF 120 | APF 120 | 1" | 550 x 242 x 998 | 64 |
HAD 145 STD | 8102327114 | 14,5 | 7 | 2 400 | 144 | 84,8 | -40 | N/A | AHF 120 | APF 120 | 1" | 550 x 242 x 998 | 64 |
HAD 160 STD | 8102327122 | 14,5 | 7 | 2 700 | 162 | 95,3 | -40 | N/A | AHF 200 | APF 200 | 1" | 550 x 242 x 1243 | 78 |
HAD 215 STD | 8102327130 | 14,5 | 7 | 3900 | 234 | 138 | -40 | N/A | AHF 200 | APF 200 | 1" | 550 x 242 x 1611 | 98 |
HAD 250 STD | 8102327148 | 14,5 | 7 | 4 500 | 270 | 159 | -40 | N/A | AHF 340 | APF 340 | 1" | 550 x 358 x 998 | 133 |
HAD 325 STD | 8102327155 | 14,5 | 7 | 5400 | 324 | 191 | -40 | N/A | AHF 340 | APF 340 | 1" | 550 x 358 x 1243 | 158 |
HAD 360 STD | 8102327163 | 14,5 | 7 | 6300 | 378 | 222 | -40 | N/A | AHF 510 | APF 510 | 1" | 550 x 358 x 1611 | 256 |
HAD 470 STD | 8102327171 | 14,5 | 7 | 7800 | 468 | 275 | -40 | N/A | AHF 510 | APF 510 | 1" | 550 x 358 x 1611 | 256 |
HAD 575 STD | 8102327189 | 14,5 | 7 | 9600 | 576 | 339 | -40 | N/A | AHF 510 | APF 510 | 1 ½" | 550 x 520 x 1611 | 310 |
HAD 645 STD | 8102327197 | 14,5 | 7 | 11400 | 684 | 403 | -40 | N/A | AHF 800 | APF 800 | 1 ½" | 550 x 520 x 1611 | 310 |
HAD 650 STD 11 | 8102823120 | 11 | 7 | 10800 | 648 | 381 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1 ½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 650 STD 14,5 | 8102823138 | 14,5 | 12,5 | 12900 | 774 | 456 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1 ½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 800 STD 11 | 8102823153 | 11 | 7 | 13200 | 792 | 466 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1 ½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 800 STD 14,5 | 8102823161 | 14,5 | 12,5 | 15900 | 954 | 561 | -40 | AEF 800 | AHF 800 | APF 800 | 1 ½" | 1040 x 840 x 1760 | 445 |
HAD 1080 STD 11 | 8102823195 | 11 | 7 | 18 000 | 1 080 | 636 | -40 | AEF 1000 | AHF 1000 | APF 1000 | 2" | 1046 x 894 x 1876 | 600 |
HAD 1080 STD 14,5 | 8102823203 | 14,5 | 12,5 | 21600 | 1 296 | 763 | -40 | AEF 1000 | AHF 1000 | APF 1000 | 2" | 1046 x 894 x 1876 | 600 |
HAD 1300 STD 11 | 8102823237 | 11 | 7 | 21600 | 1,296 | 763 | -40 | AEF 1500 | AHF 1500 | APF 1500 | 2" | 1100 x 923 x 1914 | 650 |
HAD 1300 STD 14,5 | 8102823245 | 14,5 | 12,5 | 25800 | 1,548 | 911 | -40 | AEF 1500 | AHF 1500 | APF 1500 | 2" | 1100 x 923 x 1914 | 650 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Turin10070 ItalieE-mail : [email protected]