Nous ne prenons plus en charge le navigateur que vous utilisez. Pour continuer à consulter notre site web, veuillez utiliser l'un des navigateurs pris en charge suivants.
COMMENT UN SECHEUR FRIGORIFIQUE FONCTIONNE-T-IL ET PEUT-IL ETRE DIMENSIONNE ? DECOUVREZ-EN DAVANTAGE AVEC ABAC !
ABAC fournit des sécheurs frigorifiques pour éliminer les condensats et la vapeur afin qu'un air comprimé sec soit produit, de manière continue et économique. Le processus actuel de génération d'air comprimé ne se résume pas à la production de l'air : la pureté et la propreté sont devenues des caractéristiques fondamentales.
Principaux avantages
• Réseau de distribution plus économique
• La durée de vie de vos équipements et de votre réseau de distribution est étendue
grâce à une usure moindre
• Productivité améliorée et réduction des coûts de maintenance
grâce à la diminution du nombre de dysfonctionnements
• Evacuation intelligente par élimination silencieuse de l'eau
• Qualité accrue des produits finaux
• Fiabilité accrue des outils/équipements finaux
• Economie d'énergie grâce à des pertes de charges plus faibles
• Lecture facile de l'indicateur de point de rosée
Modèle | Référence | Pression max. | Débit 3 DRY 5 | Débit 5 DRY 3 | Energie électrique | Volts | dB(A) | Connexions | L x l x H | ||||
Bar | l/min | m³/h | cfm | l/min | m³/h | cfm | M | (mm) | |||||
DRY 20 | 4102000740 | 16 | 333 | 20 | 11,8 | 267 | 16 | 9,4 | 130 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 25 | 4102000741 | 16 | 417 | 25 | 14,7 | 350 | 21 | 12 | 130 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 45C | 4102000742 | 16 | 750 | 45 | 26,5 | 600 | 36 | 21 | 164 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 60 | 4102000743 | 16 | 1 000 | 60 | 35,3 | 850 | 51 | 30 | 190 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 85 | 4102000744 | 16 | 1417 | 85 | 50 | 1 200 | 72 | 42 | 266 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 130 | 4102000745 | 16 | ##### | 130 | 76,5 | 1825 | 110 | 64 | 284 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 165 | 4102003223 | 14 | 2 750 | 165 | 97,1 | 2 350 | 141 | 83 | 674 | 230/1/50 | 58 | 1" | 370x498x764 |
DRY 210 | 4102003224 | 14 | 3 500 | 210 | 124 | 3 000 | 180 | 106 | 716 | 230/1/50 | 58 | 1" | 370x498x764 |
DRY 250 | 4102002718 | 14 | 4167 | 250 | 147 | 3600 | 216 | 127 | 659 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 290 | 4102002719 | 14 | 4833 | 290 | 171 | 4 100 | 246 | 145 | 663 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 360 | 4102002720 | 14 | 6 000 | 360 | 212 | 5200 | 312 | 184 | 835 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 460 | 4102002721 | 14 | 7667 | 460 | 271 | 6 500 | 390 | 230 | 1016 | 230/1/50 | 59 | 1 1/2" | 580x588x899 |
DRY 530 | 4102002722 | 14 | 8833 | 530 | 312 | 7700 | 462 | 272 | 1098 | 230/1/50 | 59 | 1 1/2" | 580x588x899 |
DRY 690 | 4102003794 | 14 | 11500 | 690 | 406 | 10 000 | 600 | 353 | 1319 | 400/3/50 | 60 | 2" | 735x898x962 |
DRY 830 | 4102003795 | 14 | 13833 | 830 | 489 | 12000 | 720 | 424 | 1 631 | 400/3/50 | 67 | 2" | 735x898x962 |
DRY 1040 | 4102003796 | 14 | 17333 | 1 040 | 612 | 15 000 | 900 | 530 | 1889 | 400/3/50 | 67 | 2" | 735x898x962 |
DRY 1260 | 4102003797 | 14 | 21000 | 1260 | 742 | 18 000 | 1 080 | 636 | 2110 | 400/3/50 | 68 | 2" | 735x898x962 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Turin10070 ItalieE-mail : [email protected]