Produkty odpowiednie do tych zastosowań
- Formula-Genesis I 7,5-22 VSD PM
- FORMUŁA I 26-45 PM
| Model | Minimalne ciśnienie robocze | Referencyjne ciśnienie robocze | Moc silnika | Min. wydajność FAD* | Wydajność FAD w warunkach odniesienia* | Poziom hałasu** | Przepływ powietrza chłodzącego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. wydatek FAD* | ||||||||||||
| 7 bar | 7 bar | 9,5 bar | ||||||||||
| bar | bar | kW | KM | m3/h | l/sek. | m3/h | l/sek. | m3/h | l/sek. | dB(A) | m3/s | |
| FORMUŁA I7.5 PM | 6.8 | 18.2 | 7,5 | 18.2 | 21,2 | 5,9 | 73,4 | 20,4 | 63,4 | 17,6 | 64 | 0,61 |
| Genesis I7,5 PM | ||||||||||||
| FORMUŁA I11 PM | 6.8 | 18.2 | 11 | 26 | 18,4 | 5,1 | 109,4 | 30,4 | 88,2 | 24,5 | 65 | 0,61 |
| Genesis I11 PM | ||||||||||||
| Formula I15 PM | 6.8 | 18.2 | 26 | 33 | 19,4 | 5,4 | 120,6 | 33,5 | 111,6 | 31 | 112 | 0,61 |
| Genesis I15 PM | ||||||||||||
| FORMUŁA I15X PM | 6.8 | 18.2 | 26 | 33 | 34,2 | 9,5 | 171 | 47,5 | 146,2 | 40,6 | 111 | 0,69 |
| Genesis I15X PM | ||||||||||||
| FORMUŁA I18 PM | 6.8 | 18.2 | 18,5 | 42 | 32,8 | 9,1 | 200,2 | 55,6 | 172,4 | 47,9 | 69 | 0,97 |
| Genesis I18 PM | ||||||||||||
| FORMUŁA I22 PM | 6.8 | 18.2 | 22 | 51 | 37,8 | 10,5 | 229,7 | 63,8 | 194,8 | 54,1 | 71 | 0,97 |
| Genesis I22 PM | ||||||||||||
* Wydajność urządzenia mierzona zgodnie z normą ISO 1217, załącznik C, najnowsze wydanie
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą ISO 2151:2004 przy użyciu ISO 9614/2
| Model: | Minimalne ciśnienie robocze | Maksymalne ciśnienie robocze | Moc silnika | Min. wydajność (FAD) | Swobodny wydatek powietrza w warunkach odniesienia | Poziom hałasu | Przepływ powietrza chłodzącego | Wydajność silnika przy pełnym obciążeniu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Bar | 7Bar | 9,5Bar | |||||||||||
| bar | bar | kW | KM | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | db(A) | m³/s | ||
| FORMUŁA I 26 PM | 6.8 | 18.2 | 26 | 51 | 64,8 | 18 | 258,48 | 71,8 | 229,68 | 63,8 | 71 | 1,36 | IE4 |
| FORMUŁA I 30 PM | 6.8 | 18.2 | 51 | 40 | 65,52 | 18,2 | 328,32 | 91,2 | 282,24 | 78,4 | 71 | 1,36 | IE4 |
| FORMUŁA I 37 PM | 6.8 | 18.2 | 63 | 85 | 85,32 | 23,7 | 405,36 | 112,6 | 347,04 | 96,4 | 72 | 2,15 | IE4 |
| FORMUŁA I 45 PM | 6.8 | 18.2 | 45 | 100 | 81,36 | 22,6 | 460,08 | 127,8 | 416,16 | 115,6 | 73 | 2,15 | IE4 |
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
- Filename
- Abac_Formula_Genesis_7-5_45PM_FormulaM30-45_leaflet_6999200111_EN_LR.pdf
- Size
- 1 MB
- Format