Compresores de aire portátiles - 90 litros, 2-3 CV

Contacte con nosotros

Modelo Número de pieza L l/min Aceite Bomba CV kW rpm Voltaje Bar dB(A) L x An x Al (mm) kg
PRO A29B 90 CT2 4116024522 90 255 Lubricados A29B 2 1,5 1075 400/3/50 10 69 1010x415x980 59
A29B 90 CM3 4116024363 90 255 Lubricados A29B 3 2,2 1075 230/1/50 10 69 1010x415x980 59
A29B 100 CM3 1129740186 90 255 Lubricados A29B 3 2,2 1075 230/1/50 10 69 1010x415x980 59
A29B 90 CT3 4116024518 90 255 Lubricados A29B 3 2,2 1075 400/3/50 10 69 1010x415x980 59
ESTORIL L30P 1121390600 90 310 Lubricados L30P 3 2,2 2850 230/1/50 10 73 1200x400x850 63
V30/90 CM3 1121370226 90 330 Lubricados V30 3 2,2 1450 230/1/50 10 72 1200x400x830 72

Vídeo de descripción del ABAC A29B