Compresores de aire Formula - 30 a 45 kW

Solicite un presupuesto

Descargar el folleto

Póngase en contacto con nosotros y conozca todo lo que hay que saber sobre su próximo compresor de tornillo.

Velocidad fija

Modelo Designación Bar l/min kW CV dB(A) L x An x Al (mm) Kg BSP
Formula M 30 4152034924 7,5 5130 30 40 72 1330x830x1555 589 1 1/4"
Formula M 30 4152034925 8,5 5130 30 40 72 1330x830x1555 589 1 1/4"
Formula M 30 4152034926 10 4560 30 40 72 1330x830x1555 589 1 1/4"
Formula M 30 4152034927 13 4020 30 40 72 1330x830x1555 589 1 1/4"
FORMULA M 37 4152034928 7,5 6600 37 50 73 1330x830x1555 610 1 1/4"
FORMULA M 37 4152034929 8,5 6090 37 50 73 1330x830x1555 610 1 1/4"
FORMULA M 37 4152034930 10 5700 37 50 73 1330x830x1555 610 1 1/4"
FORMULA M 37 4152034931 13 5160 37 50 73 1330x830x1555 610 1 1/4"
Formula M 45 4152034932 7,5 7560 45 60 75 1330x830x1555 629 1 1/4"
Formula M 45 4152034933 8,5 7260 45 60 75 1330x830x1555 629 1 1/4"
Formula M 45 4152034934 10 6600 45 60 75 1330x830x1555 629 1 1/4"
Formula M 45 4152034935 13 5820 45 60 75 1330x830x1555 629 1 1/4"

Velocidad variable

Tipo Designación Bar L/min. mín. L/min. máx. kW CV dB(A) L x An x Al (mm) Kg BSP
FORMULA MI 30 4152034936 10 1788 4566 30 40 72 1330x830x1555 605 1 1/4"
FORMULA MI 30 4152034939 13 2232 3750 30 40 72 1330x830x1555 605 1 1/4"
FORMULA MI 37 4152034937 10 2280 5550 37 50 73 1330x830x1555 626 1 1/4"
FORMULA MI 37 4152034940 13 2080 4542 37 50 73 1330x830x1555 626 1 1/4"
FORMULA MI 45 4152034938 10 2256 6732 45 60 75 1330x830x1555 656 1 1/4"
FORMULA MI 45 4152034941 13 2184 5580 45 60 75 1330x830x1555 656 1 1/4"