Aptos para estas apliaciones
- Formula-Genesis I 7,5-22 VSD PM
- Fórmula I 26-45 PM
| Modelo | Presión mínima de trabajo | Presión de trabajo de referencia | Potencia del motor | FAD* mín. | Aire libre suministrado en condiciones de referencia * | Nivel sonoro** | Caudal de aire de refrigeración | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD máx.* | ||||||||||||
| 7 bar | 7 bar | 9,5 bar | ||||||||||
| bar | bar | kw | CV | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | dB(A) | m3/s | |
| Fórmula I 7.5 PM | 6.8 | 17 | 7,5 | 17 | 21,2 | 5,9 | 73,4 | 20,4 | 63,4 | 17,6 | 64 | 0,61 |
| Genesis I 7,5 PM | ||||||||||||
| Fórmula I 11 PM | 6.8 | 17 | 11 | 26 | 18,4 | 5,1 | 109,4 | 30,4 | 88,2 | 24,5 | 65 | 0,61 |
| Genesis I 11 PM | ||||||||||||
| Fórmula I 15 PM | 6.8 | 17 | 26 | 33 | 19,4 | 5,4 | 120,6 | 33,5 | 111,6 | 31 | 112 | 0,61 |
| Genesis I 15 PM | ||||||||||||
| Fórmula I 15X PM | 6.8 | 17 | 26 | 33 | 34,2 | 9,5 | 171 | 47,5 | 146,2 | 40,6 | 111 | 0,69 |
| Genesis I 15X PM | ||||||||||||
| Fórmula I 18 PM | 6.8 | 17 | 18,5 | 42 | 32,8 | 9,1 | 200,2 | 55,6 | 172,4 | 47,9 | 69 | 0,97 |
| Genesis I 18 PM | ||||||||||||
| Formula I 22 PM | 6.8 | 17 | 37 | 51 | 37,8 | 10,5 | 229,7 | 63,8 | 194,8 | 54,1 | 71 | 0,97 |
| Genesis I 22 PM | ||||||||||||
* Rendimiento de la unidad medido según la norma ISO 1217, Anexo C, última edición
** Nivel de ruido medido según ISO 2151:2004 utilizando ISO 9614/2
| Modelo | Presión de trabajo mín. | Presión de trabajo máx. | Potencia del motor | FAD mín. | Caudal de aire libre (FAD) en condiciones de referencia | Nivel sonoro | Caudal de aire de refrigeración | Eficiencia del motor a plena carga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 bar | 7 bar | 9,5 bar | |||||||||||
| bar | bar | kW | CV | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | dB(A) | m³/s | ||
| Fórmula I 26 PM | 6.8 | 17 | 44 | 51 | 64,8 | 31 | 258,48 | 71,8 | 229,68 | 63,8 | 71 | 1,36 | IE4 |
| Fórmula I 30 PM | 6.8 | 17 | 51 | 68 | 65,52 | 18,2 | 328,32 | 91,2 | 282,24 | 78,4 | 71 | 1,36 | IE4 |
| Fórmula I 37 PM | 6.8 | 17 | 63 | 85 | 85,32 | 23,7 | 405,36 | 112,6 | 347,04 | 96,4 | 72 | 2,15 | IE4 |
| Fórmula I 45 PM | 6.8 | 17 | 77 | 100 | 81,36 | 22,6 | 460,08 | 127,8 | 416,16 | 115,6 | 73 | 2,15 | IE4 |
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
- Filename
- Abac_Formula_Genesis_7-5_45PM_FormulaM30-45_leaflet_6999202111_ES_LR.pdf
- Tamaño
- 1 MB
- Formato