Korzystasz z przeglądarki, której już nie obsługujemy. Naszą witrynę internetową można wyświetlić w jednej z następujących przeglądarek.
JAK DZIAŁA OSUSZACZ CHŁODNICZY I JAK NALEŻY GO DOBRAĆ? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ DZIĘKI FIRMIE ABAC
Firma Abac oferuje osuszacze chłodnicze usuwające kondensat i opary, dzięki czemu suche, sprężone powietrze jest wytwarzane w sposób ciągły i ekonomiczny. Dzisiejszy proces wytwarzania sprężonego powietrza to nie tylko kwestia wytwarzania powietrza: czystość stała się podstawowym zagadnieniem.
Główne zalety
• Bardziej ekonomiczna sieć dystrybucji
• Dłuższy okres eksploatacji sprzętu i sieci dystrybucyjnej
dzięki mniejszemu zużyciu
• Większa wydajność i niższe koszty konserwacji
dzięki mniejszej liczbie awarii
• Inteligentne odprowadzanie umożliwiające ciche usuwanie wody
• Wyższa jakość produktu końcowego
• Większa niezawodność narzędzi/wyposażenia
• Oszczędność energii dzięki niższym spadkom ciśnienia
• Łatwy odczyt wskaźnika punktu rosy
Model | Numer części | Maks. ciśnienie | Natężenie przepływu 3 NA SUCHO 5 | Natężenie przepływu 5 NA SUCHO 3 | Zasilanie elektryczne | Wolty | dB(A) | Połączenia | Dł. × Szer. × Wys. | ||||
bar | l/min | m³/h | cfm | l/min | m³/h | cfm | Śr | (mm) | |||||
DRY 20 | 4102000740 | 16 | 333 | 20 | 11,8 | 267 | 16 | 9,4 | 130 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 25 | 4102000741 | 16 | 417 | 25 | 14,7 | 350 | 21 | 12 | 130 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 45C | 4102000742 | 16 | 750 | 45 | 26,5 | 600 | 36 | 21 | 164 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 60 | 4102000743 | 16 | 1000 | 60 | 35,3 | 850 | 51 | 30 | 190 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 85 | 4102000744 | 16 | 1417 | 85 | 50 | 1200 | 72 | 42 | 266 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 130 | 4102000745 | 16 | ##### | 130 | 76,5 | 1825 | 110 | 64 | 284 | 230/1/50 | 3/4" M | 350x493x450 | |
DRY 165 | 4102003223 | 14 | 2750 | 165 | 97,1 | 2350 | 141 | 83 | 674 | 230/1/50 | 58 | 1" | 370x498x764 |
DRY 210 | 4102003224 | 14 | 3500 | 210 | 124 | 3000 | 180 | 106 | 716 | 230/1/50 | 58 | 1" | 370x498x764 |
DRY 250 | 4102002718 | 14 | 4167 | 250 | 147 | 3600 | 216 | 127 | 659 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 290 | 4102002719 | 14 | 4833 | 290 | 171 | 4100 | 246 | 145 | 663 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 360 | 4102002720 | 14 | 6000 | 360 | 212 | 5200 | 312 | 184 | 835 | 230/1/50 | 58 | 1 1/2" | 460x558x789 |
DRY 460 | 4102002721 | 14 | 7667 | 460 | 271 | 6500 | 390 | 230 | 1016 | 230/1/50 | 59 | 1 1/2" | 580x588x899 |
DRY 530 | 4102002722 | 14 | 8833 | 530 | 312 | 7700 | 462 | 272 | 1098 | 230/1/50 | 59 | 1 1/2" | 580x588x899 |
DRY 690 | 4102003794 | 14 | 11500 | 690 | 406 | 10000 | 600 | 353 | 1319 | 400/3/50 | 60 | 2" | 735x898x962 |
DRY 830 | 4102003795 | 14 | 13833 | 830 | 489 | 12000 | 720 | 424 | 1631 | 400/3/50 | 67 | 2" | 735x898x962 |
DRY 1040 | 4102003796 | 14 | 17333 | 1040 | 612 | 15000 | 900 | 530 | 1889 | 400/3/50 | 67 | 2" | 735x898x962 |
DRY 1260 | 4102003797 | 14 | 21000 | 1260 | 742 | 18000 | 1080 | 636 | 2110 | 400/3/50 | 68 | 2" | 735x898x962 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Torino10070 WłochyE-mail: [email protected]