Stai utilizzando un browser che non è più supportato. Per continuare a visitare il nostro sito Web, scegli uno dei seguenti browser supportati.
Il pannello di controllo intuitivo offre un quadro immediato di tutti i parametri chiave e dei menù di sistema: bastano poche operazioni per azionare FORMULA M. Inoltre, l'ottimo posizionamento di componenti, quali filtri dell'aria e dell'olio o cinghie, consente una manutenzione rapida e sicura.
Modello | P/N | Bar | l/min. | kW | HP | dB(A) | L x P x A (mm) | Kg | BSP |
Formula M 30 | 4152034924 | 7,5 | 5130 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4" |
Formula M 30 | 4152034925 | 8,5 | 5130 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4" |
Formula M 30 | 4152034926 | 10 | 4560 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4" |
Formula M 30 | 4152034927 | 13 | 4020 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 589 | 1 1/4" |
FORMULA M 37 | 4152034928 | 7,5 | 6.600 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4" |
FORMULA M 37 | 4152034929 | 8,5 | 6090 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4" |
FORMULA M 37 | 4152034930 | 10 | 5.700 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4" |
FORMULA M 37 | 4152034931 | 13 | 5160 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 610 | 1 1/4" |
Formula M 45 | 4152034932 | 7,5 | 7560 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4" |
Formula M 45 | 4152034933 | 8,5 | 7260 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4" |
Formula M 45 | 4152034934 | 10 | 6.600 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4" |
Formula M 45 | 4152034935 | 13 | 5820 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 629 | 1 1/4" |
Tipo | P/N | Bar | Min l/min | Max l/min | kW | HP | dB(A) | L x P x A (mm) | Kg | BSP |
FORMULA MI 30 | 4152034936 | 10 | 1.788 | 4566 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 605 | 1 1/4" |
FORMULA MI 30 | 4152034939 | 13 | 2232 | 3750 | 30 | 40 | 72 | 1330x830x1555 | 605 | 1 1/4" |
FORMULA MI 37 | 4152034937 | 10 | 2.280 | 5550 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 626 | 1 1/4" |
FORMULA MI 37 | 4152034940 | 13 | 2080 | 4542 | 37 | 50 | 73 | 1330x830x1555 | 626 | 1 1/4" |
FORMULA MI 45 | 4152034938 | 10 | 2.256 | 6732 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 656 | 1 1/4" |
FORMULA MI 45 | 4152034941 | 13 | 2.184 | 5.580 | 45 | 60 | 75 | 1330x830x1555 | 656 | 1 1/4" |
MultiAir Italia S.r.l - Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Italia