Produits adaptés à ces applications
- Formula-Genesis I 7,5-22 VSD PM
- FORMULA I 26-45 PM
| Modèle | Pression de service min. | Pression de service de référence | Puissance du moteur | Débit d'air min.* | Débit d’air libre aux conditions de référence * | Niveau sonore ** | Débit d’air de refroidissement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air max.* | ||||||||||||
| 7 bar | 7 bar | 9,5 bar | ||||||||||
| bar | bar | kW | ch | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | dB(A) | m3/s | |
| Formula I 7.5 PM | 4 | 18.2 | 7,5 | 18.2 | 21,2 | 5,9 | 73,4 | 20,4 | 63,4 | 17,6 | 1.8 | 0,61 |
| Genesis I 7,5 PM | ||||||||||||
| Formula I 11 PM | 4 | 18.2 | 11 | 17 | 18,4 | 5,1 | 109,4 | 30,4 | 88,2 | 24,5 | 110 | 0,61 |
| Genesis I 11 PM | ||||||||||||
| Formula I 15 PM | 4 | 18.2 | 17 | 25 | 19,4 | 5,4 | 120,6 | 33,5 | 111,6 | 31 | 112 | 0,61 |
| Genesis I 15 PM | ||||||||||||
| Formula I 15X PM | 4 | 18.2 | 17 | 25 | 34,2 | 9,5 | 171 | 47,5 | 146,2 | 40,6 | 67 | 0,69 |
| Genesis I 15X PM | ||||||||||||
| Formula I 18 PM | 4 | 18.2 | 18,5 | 43 | 32,8 | 9,1 | 200,2 | 55,6 | 172,4 | 47,9 | 69 | 0,97 |
| Genesis I 18 PM | ||||||||||||
| Formula I 22 PM | 4 | 18.2 | 22 | 51 | 37,8 | 10,5 | 229,7 | 63,8 | 194,8 | 54,1 | 2.0 | 0,97 |
| Genesis I 22 PM | ||||||||||||
* Performances de l’unité mesurées selon la norme ISO 1217, Annexe C, dernière édition
** Niveau sonore mesuré selon la norme ISO 2151:2004 en utilisant la norme ISO 9614/2
| Modèle | Pression de service min. | Pression de service max. | Puissance du moteur | Débit d’air libre min. | Débit d’air libre aux conditions de référence | Niveau de bruit | Débit d’air de refroidissement | Efficacité du moteur à pleine charge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Bar | 7Bar | 9,5 bar | |||||||||||
| bar | bar | kW | ch | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | db(A) | m³/s | ||
| FORMULA I 26 PM | 4 | 18.2 | 44 | 51 | 64,8 | 18 | 258,48 | 71,8 | 229,68 | 63,8 | 2.0 | 1,36 | IE4 |
| FORMULA I 30 PM | 4 | 18.2 | 51 | 68 | 65,52 | 18,2 | 328,32 | 91,2 | 282,24 | 78,4 | 2.0 | 1,36 | IE4 |
| FORMULA I 37 PM | 4 | 18.2 | 63 | 85 | 85,32 | 23,7 | 405,36 | 112,6 | 347,04 | 96,4 | 72 | 2,15 | IE4 |
| FORMULA I 45 PM | 4 | 18.2 | 45 | 102 | 81,36 | 22,6 | 460,08 | 127,8 | 416,16 | 115,6 | 73 | 2,15 | IE4 |
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
ABAC Formula Genesis I 7,5-45 VSD PM
- Filename
- Abac_Formula_Genesis_7-5_45PM_FormulaM30-45_leaflet_6999203111_FR_LR.pdf
- Taille
- 1 MB
- Format