Stai utilizzando un browser che non è più supportato. Per continuare a visitare il nostro sito Web, scegli uno dei seguenti browser supportati.
Il nuovo compressore ABAC MICRON unisce la semplicità e competitività dei costi dei compressori ABAC a pistone con la durata, i bassi livelli di rumorosità e l'efficienza energetica dei compressori a vite ABAC. Quando si passa dall'utilizzo occasionale a portate d'aria costanti, i compressori a vite ABAC offrono esattamente quello di cui hai bisogno con un ingombro estremamente ridotto.
Modello | P/N | L | HP | kW | l/min. | Bar | L x P x A (mm) | Volt | dB(A) | dB(A) | Kg | Kg |
APERTO | CHIUSO | APERTO | CHIUSO | |||||||||
MICRON C 1108 | 4152013470 | 270 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON C 1110 | 4152013471 | 270 | 15 | 11 | 1.265 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON C 1508 | 4152013472 | 270 | 20 | 15 | 1.631 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON C 1510 | 4152013473 | 270 | 20 | 15 | 1.473 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON C 1108 | 4152013476 | 500 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 260 | 268 |
MICRON C 1110 | 4152013477 | 500 | 15 | 11 | 1.265 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 260 | 268 |
MICRON C 1113 | 4152013478 | 500 | 15 | 11 | 1034 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 292 | 300 |
MICRON C 1508 | 4152013479 | 500 | 20 | 15 | 1.631 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 275 | 283 |
MICRON C 1510 | 4152013480 | 500 | 20 | 15 | 1.473 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 275 | 283 |
MICRON C 1513 | 4152013481 | 500 | 20 | 15 | 1224 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 307 | 315 |
MICRON.E C 1108 | 4152013484 | 270 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON.E C 1110 | 4152013485 | 270 | 15 | 11 | 1.265 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON.E C 1508 | 4152013486 | 270 | 20 | 15 | 1.631 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON.E C 1510 | 4152013487 | 270 | 20 | 15 | 1.473 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON.E C 1108 | 4152013490 | 500 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 299 | 307 |
MICRON.E C 1110 | 4152013491 | 500 | 15 | 11 | 1.265 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 299 | 307 |
MICRON.E C 1113 | 4152013492 | 500 | 15 | 11 | 1034 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 331 | 339 |
MICRON.E C 1508 | 4152013493 | 500 | 20 | 15 | 1.631 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 314 | 322 |
MICRON.E C 1510 | 4152013494 | 500 | 20 | 15 | 1.473 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 314 | 322 |
MICRON.E C 1513 | 4152013495 | 500 | 20 | 15 | 1224 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 346 | 354 |
MultiAir Italia S.r.l - Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Italia