Nous ne prenons plus en charge le navigateur que vous utilisez. Pour continuer à consulter notre site web, veuillez utiliser l'un des navigateurs pris en charge suivants.
Le nouveau compresseur MICRON ABAC combine à la fois la simplicité et la compétitivité des compresseurs à piston ABAC et la longévité, les faibles niveaux de bruit et l'efficacité énergétique des compresseurs à vis ABAC. Que votre utilisation soit occasionnelle ou que vous ayez besoin d'un débit d'air en continu, les compresseurs à vis ABAC répondent parfaitement à vos attentes, dans un design ultra-compact !
Modèle | Référence | L | ch | kW | l/min | Bar | L x l x H (mm) | Volts | dB(A) | dB(A) | kg | kg |
OUVERT | FERME | OUVERT | FERME | |||||||||
MICRON C 1108 | 4152013470 | 270 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON C 1110 | 4152013471 | 270 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON C 1508 | 4152013472 | 270 | 20 | 15 | 1 631 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON C 1510 | 4152013473 | 270 | 20 | 15 | 1 473 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON C 1108 | 4152013476 | 500 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 260 | 268 |
MICRON C 1110 | 4152013477 | 500 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 260 | 268 |
MICRON C 1113 | 4152013478 | 500 | 15 | 11 | 1034 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 292 | 300 |
MICRON C 1508 | 4152013479 | 500 | 20 | 15 | 1 631 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 275 | 283 |
MICRON C 1510 | 4152013480 | 500 | 20 | 15 | 1 473 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 275 | 283 |
MICRON C 1513 | 4152013481 | 500 | 20 | 15 | 1224 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 307 | 315 |
MICRON.E C 1108 | 4152013484 | 270 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON.E C 1110 | 4152013485 | 270 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON.E C 1508 | 4152013486 | 270 | 20 | 15 | 1 631 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON.E C 1510 | 4152013487 | 270 | 20 | 15 | 1 473 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON.E C 1108 | 4152013490 | 500 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 299 | 307 |
MICRON.E C 1110 | 4152013491 | 500 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 299 | 307 |
MICRON.E C 1113 | 4152013492 | 500 | 15 | 11 | 1034 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 331 | 339 |
MICRON.E C 1508 | 4152013493 | 500 | 20 | 15 | 1 631 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 314 | 322 |
MICRON.E C 1510 | 4152013494 | 500 | 20 | 15 | 1 473 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 314 | 322 |
MICRON.E C 1513 | 4152013495 | 500 | 20 | 15 | 1224 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 346 | 354 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Turin10070 ItalieE-mail : [email protected]