You are using a browser we do not support any longer. To continue visiting our website, please choose one of the following supported browsers.
Your workshop comfort matters to us. Therefore, ABAC has developed a very compact compressor with an extreme low noise level, comparable to your air conditioning system. Easy to install and maintain. This compressor is ideal for garages, tires centres and various workshops.
Model | Part number | L | Bar | l/min | HP | kW | dB(A) | L x W x H (mm) | Volts | kg | BSP |
SPINN 2.2/8 | 4152008249 | 0 | 8 | 300 | 3 | 2,2 | 61 | 620x612x995 | 400/3/50 | 99 | 3/4” |
SPINN 3/8 | 4152008250 | 0 | 8 | 445 | 4 | 3 | 61 | 620x612x995 | 400/3/50 | 103 | 3/4” |
SPINN 4/8 | 4152008251 | 0 | 8 | 560 | 5,5 | 4 | 62 | 620x612x995 | 400/3/50 | 105 | 3/4” |
SPINN 4/8 ST | 4152008252 | 0 | 8 | 700 | 7,5 | 5,5 | 64 | 620x612x995 | 400/3/50 | 110 | 3/4” |
SPINN 5.5/8 ST | 4152008253 | 0 | 8 | 1008 | 10 | 7,5 | 66 | 620x612x995 | 400/3/50 | 160 | 3/4” |
SPINN 2.210 | 4152008001 | 0 | 10 | 240 | 3 | 2,2 | 61 | 620x612x995 | 400/3/50 | 99 | 3/4” |
SPINN 310 | 4152008002 | 0 | 10 | 320 | 4 | 3 | 61 | 620x612x995 | 400/3/50 | 103 | 3/4” |
SPINN 410 | 4152008003 | 0 | 10 | 470 | 5,5 | 4 | 62 | 620x612x995 | 400/3/50 | 105 | 3/4” |
SPINN 410 ST | 4152008004 | 0 | 10 | 600 | 7,5 | 5,5 | 64 | 620x612x995 | 400/3/50 | 110 | 3/4” |
SPINN 5.510 ST | 4152008005 | 0 | 10 | 920 | 10 | 7,5 | 66 | 620x612x995 | 400/3/50 | 160 | 3/4” |
SPINN 2.2/8 | 4152008254 | 200 | 8 | 297 | 3 | 2,2 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 155 | 1/2” |
SPINN 3/8 | 4152008255 | 200 | 8 | 443 | 4 | 3 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 157 | 1/2” |
SPINN 4/8 | 4152008256 | 200 | 8 | 560 | 5,5 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 159 | 1/2” |
SPINN 4/8 ST | 4152008257 | 200 | 8 | 697 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 164 | 1/2” |
SPINN 5.5/8 ST | 4152008258 | 200 | 8 | 1008 | 10 | 7,5 | 66 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 214 | 1/2” |
SPINN 2.210 | 4152008007 | 200 | 10 | 240 | 3 | 2,2 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 155 | 1/2” |
SPINN 310 | 4152008008 | 200 | 10 | 320 | 4 | 3 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 157 | 1/2” |
SPINN 410 | 4152008009 | 200 | 10 | 470 | 5,5 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 159 | 1/2” |
SPINN 410 ST | 4152008010 | 200 | 10 | 600 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 164 | 1/2” |
SPINN 5.510 ST | 4152008011 | 200 | 10 | 920 | 10 | 7,5 | 66 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 214 | 1/2” |
SPINN 2.2/8 | 4152008264 | 270 | 8 | 297 | 3 | 2,2 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 166 | 1/2” |
SPINN 3/8 | 4152008265 | 270 | 8 | 443 | 4 | 3 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 168 | 1/2” |
SPINN 4/8 | 4152008266 | 270 | 8 | 560 | 5,5 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 170 | 1/2” |
SPINN 4/8 ST | 4152008267 | 270 | 8 | 697 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 175 | 1/2” |
SPINN 5.5/8 ST | 4152008268 | 270 | 8 | 1008 | 10 | 7,5 | 66 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 225 | 1/2” |
SPINN 2.210 | 4152008017 | 270 | 10 | 240 | 3 | 2,2 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 166 | 1/2” |
SPINN 310 | 4152008018 | 270 | 10 | 320 | 4 | 3 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 168 | 1/2” |
SPINN 410 | 4152008019 | 270 | 10 | 470 | 5,5 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 170 | 1/2” |
SPINN 410 ST | 4152008020 | 270 | 10 | 600 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 175 | 1/2” |
SPINN 5.510 ST | 4152008021 | 270 | 10 | 920 | 10 | 7,5 | 66 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 225 | 1/2” |
SPINN.E 2.2/8 | 4152008259 | 200 | 8 | 297 | 3 | 2,2 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 187 | 1/2” |
SPINN.E 3/8 | 4152008260 | 200 | 8 | 443 | 4 | 3 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 191 | 1/2” |
SPINN.E 4/8 | 4152008261 | 200 | 8 | 560 | 5,5 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 193 | 1/2” |
SPINN.E 4/8 ST | 4152008262 | 200 | 8 | 697 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 198 | 1/2” |
SPINN.E 5.5/8 ST | 4152008263 | 200 | 8 | 1008 | 10 | 7,5 | 66 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 254 | 1/2” |
SPINN.E 2.210 | 4152008012 | 200 | 10 | 240 | 3 | 2,2 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 155 | 1/2” |
SPINN.E 310 | 4152008013 | 200 | 10 | 320 | 4 | 3 | 61 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 157 | 1/2” |
SPINN.E 410 | 4152008014 | 200 | 10 | 470 | 5,5 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 159 | 1/2” |
SPINN.E 410 ST | 4152008015 | 200 | 10 | 600 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 164 | 1/2” |
SPINN.E 5.510 ST | 4152008016 | 200 | 10 | 920 | 10 | 7,5 | 66 | 1429x612x1300 | 400/3/50 | 249 | 1/2” |
SPINN.E 2.2/8 | 4152008269 | 270 | 8 | 297 | 3 | 2,2 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 198 | 1/2” |
SPINN.E 3/8 | 4152008270 | 270 | 8 | 443 | 4 | 3 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 202 | 1/2” |
SPINN.E 4/8 | 4152008271 | 270 | 8 | 560 | 5,5 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 204 | 1/2” |
SPINN.E 4/8 ST | 4152008272 | 270 | 8 | 697 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 209 | 1/2” |
SPINN.E 5.5/8 ST | 4152008273 | 270 | 8 | 1008 | 10 | 7,5 | 66 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 265 | 1/2” |
SPINN.E 2.210 | 4152008022 | 270 | 10 | 240 | 3 | 2,2 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 166 | 1/2” |
SPINN.E 310 | 4152008023 | 270 | 10 | 320 | 4 | 3 | 61 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 168 | 1/2” |
SPINN.E 410 | 4152008024 | 270 | 10 | 470 | 5,5 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 170 | 1/2” |
SPINN.E 410 ST | 4152008025 | 270 | 10 | 600 | 7,5 | 5,5 | 64 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 175 | 1/2” |
SPINN.E 5.510 ST | 4152008026 | 270 | 10 | 920 | 10 | 7,5 | 66 | 1531x612x1394 | 400/3/50 | 260 | 1/2” |
ABAC UK
Unit 5 Westway 21
Chesford Grange, Warrington
Cheshire
WA1 4SZ