As of March 1st, we will not support this browser anymore. Please use one of the following supported browsers to continue visiting our website
The new ABAC MICRON compressor combines the simplicity and cost competitiveness of the ABAC Piston with the durability, low noise levels and energy efficiency of the ABAC Screw compressors. When moving from occasional use to continuous air flow, ABAC screw compressors deliver exactly what you need at an extremely small footprint.
Model | Part number | L | HP | kW | l/min | Bar | L x W xH (mm) | Volts | dB(A) | dB(A) | Kg | Kg |
OPEN | CLOSED | OPEN | CLOSED | |||||||||
MICRON C 1108 | 4152013470 | 270 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON C 1110 | 4152013471 | 270 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON C 1508 | 4152013472 | 270 | 20 | 15 | 1631 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON C 1510 | 4152013473 | 270 | 20 | 15 | 1473 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON C 1108 | 4152013476 | 500 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 260 | 268 |
MICRON C 1110 | 4152013477 | 500 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 260 | 268 |
MICRON C 1113 | 4152013478 | 500 | 15 | 11 | 1034 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 292 | 300 |
MICRON C 1508 | 4152013479 | 500 | 20 | 15 | 1631 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 275 | 283 |
MICRON C 1510 | 4152013480 | 500 | 20 | 15 | 1473 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 275 | 283 |
MICRON C 1513 | 4152013481 | 500 | 20 | 15 | 1224 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 307 | 315 |
MICRON.E C 1108 | 4152013484 | 270 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON.E C 1110 | 4152013485 | 270 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 78 | 76 | 237 | 245 |
MICRON.E C 1508 | 4152013486 | 270 | 20 | 15 | 1631 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON.E C 1510 | 4152013487 | 270 | 20 | 15 | 1473 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 400/3/50 | 80 | 78 | 252 | 260 |
MICRON.E C 1108 | 4152013490 | 500 | 15 | 11 | 1408 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 299 | 307 |
MICRON.E C 1110 | 4152013491 | 500 | 15 | 11 | 1265 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 299 | 307 |
MICRON.E C 1113 | 4152013492 | 500 | 15 | 11 | 1034 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 78 | 76 | 331 | 339 |
MICRON.E C 1508 | 4152013493 | 500 | 20 | 15 | 1631 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 314 | 322 |
MICRON.E C 1510 | 4152013494 | 500 | 20 | 15 | 1473 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 314 | 322 |
MICRON.E C 1513 | 4152013495 | 500 | 20 | 15 | 1224 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 400/3/50 | 80 | 78 | 346 | 354 |
ABAC UK
Unit 5 Westway 21
Chesford Grange, Warrington
Cheshire
WA1 4SZ