أنت تستخدم متصفحًا توقفنا عن دعمه. لمتابعة زيارة موقع الويب الخاص بنا، يرجى اختيار أحد المتصفحات المدعومة التالية.
تم تضمين مجموعة المنتجات بسعة 150 لترًا وبقدرة 2 حصان في فئة الضواغط الثابتة البستونية الاحترافية وتم تخصيصها لتناسب المحترفين. ولميزاتها، مثل الموثوقية والثبات والمتانة، جعلها خيارًا مناسبًا للهواة متقدمي المستوى كذلك. وتعد مجموعة المنتجات بسعة 150 لترًا وبقدرة 2 حصان الخيار المثالي للاستخدام العرضي أو المتقطع، وكذلك الخيار المثالي لاستخدامات، مثل النفخ والتنظيف والتدبيس والطلاء البسيط، والتسمير واستخدامات أخرى كثيرة. مستوى الضجيج 93 ديسيبل (معدّل) وفقًا للمعيار DIN EN ISO 3744.
الطراز | رقم القطعة | لتر | لتر/دقيقة | الزيت | المضخة | القدرة الحصانية | كيلوواط | دورة في الدقيقة | فولت | بار | ديسيبل (معدّل) | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | كجم |
PRO A29B 150 FT2 | 4116024547 | 150 | 255 | مشحّم | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 93 | 850x970x1950 | 87 |
A29B 150 FM3 | 4116024532 | 150 | 320 | مشحّم | A29B | 3 | 2.2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 850x970x1950 | 87 |
A29B 150 FT3 | 4116024533 | 150 | 320 | مشحّم | A29B | 3 | 2.2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 95 | 850x970x1950 | 87 |
PRO A39B 150 FM3 | 4116024538 | 150 | 393 | مشحّم | A39B | 3 | 2.2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 850x970x1950 | 87 |
PRO A39B 150 FT3 | 4116024539 | 150 | 393 | مشحّم | A39B | 3 | 2.2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 850x970x1950 | 87 |
PRO A39B 150 VT3 | 4116024162 | 150 | 393 | مشحّم | A39B | 3 | 2.2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | غير متوفر | 850x970x1950 | 160 |
PRO A39B 150 VM3 | 4116024163 | 150 | 393 | مشحّم | A39B | 3 | 2.2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | غير متوفر | 850x970x1950 | 160 |
PRO B4900 150 VT4 | 4116024560 | 150 | 514 | مشحّم | B4900 | 4 | 3 | 1400 | 400/3/50 | 11 | غير متوفر | 850x970x1950 | 180 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Torino10070 Italyالبريد الإلكتروني: [email protected]