أنت تستخدم متصفحًا توقفنا عن دعمه. لمتابعة زيارة موقع الويب الخاص بنا، يرجى اختيار أحد المتصفحات المدعومة التالية.
تم تضمين مجموعة المنتجات بسعة 25 لترًا وبقدرة 1.5 حصان في فئة الضواغط من الطراز CleanAir وتم تخصيصها لتناسب المحترفين كثيري المتطلبات. ولميزاتها، مثل الكفاءة والثبات والموثوقية، تفي المنتجات بأشد احتياجاتك تطلبًا. وتعد مجموعة المنتجات بسعة 25 لترًا وبقدرة 1.5 حصان الخيار المثالي للاستخدام العرضي أو المتقطع، وكذلك الخيار المثالي لاستخدامات، مثل النفخ والتنظيف والتدبيس والطلاء البسيط، والتسمير واستخدامات أخرى كثيرة. مستوى الضجيج في هذه الضواغط 70.8 ديسيبل (معدّل) فقط وفقًا للمعيار DIN EN ISO 3744.
الطراز | رقم القطعة | لتر | لتر/دقيقة | الزيت | المضخة | القدرة الحصانية | كيلوواط | دورة في الدقيقة | فولت | بار | ديسيبل (معدّل) | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | كجم |
CLR 15/25 | 4116092255 | 25 | 240 | خالٍ من الزيت | CLR | 1.5 | 1.1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70.8 | 470x430x665 | 31 |
CLR 15/25 T | 4116092256 | 25 | 240 | خالٍ من الزيت | CLR | 1.5 | 1.1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70.8 | 525x470x665 | 43 |
CLR 20/25 | 4116092257 | 25 | 350 | خالٍ من الزيت | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73.6 | 470x470x700 | 49 |
CLR 20/25 T | 4116092258 | 25 | 350 | خالٍ من الزيت | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73.6 | 550x470x700 | 50 |
CLR 15/50 | 4116092259 | 50 | 240 | خالٍ من الزيت | CLR | 1.5 | 1.1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70.8 | 450x470x850 | 36 |
CLR 15/50 T | 4116092260 | 50 | 240 | خالٍ من الزيت | CLR | 1.5 | 1.1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70.8 | 600x470x850 | 47 |
CLR 20/50 | 4116092261 | 50 | 350 | خالٍ من الزيت | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73.6 | 450x470x850 | 40 |
CLR 20/50 T | 4116092262 | 50 | 350 | خالٍ من الزيت | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73.6 | 600x470x850 | 54 |
CLR 25/50 | 4116092289 | 50 | 480 | خالٍ من الزيت | CLR | 2.5 | 1.9 | 1400 | 230/1/50 | - | 77 | 640x470x890 | 52 |
CLR 25/50 T | 4116092290 | 50 | 350 | خالٍ من الزيت | CLR | 2.5 | 1.9 | 1400 | 230/1/50 | - | 77 | 640x470x890 | 60 |
CNR 75/500 | 8115465703 | 500 | غير متوفر | خالٍ من الزيت | CNR | 7.5 | 5.5 | 1500 | 400/3/50 YD | 10 | 62 | 1984x808x1457 | 364 |
CNR 100/500 | 8115475496 | 500 | غير متوفر | خالٍ من الزيت | CNR | 10 | 7.5 | 1500 | 400/3/50 YD | 10 | 64 | 1984x808x1457 | 376 |
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Torino10070 Italyالبريد الإلكتروني: [email protected]